排行 | 学校名称 | 地区 | 类别 | 热度 |
---|---|---|---|---|
厦门大学 | 福建 | 综合 | 4563425℃ | |
南开大学 | 天津 | 综合 | 4123452℃ | |
浙江大学 | 浙江 | 综合 | 3875322℃ | |
4 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 3658630℃ | 5 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 3557962℃ |
6 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 3418707℃ |
7 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 3295341℃ |
8 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 3168722℃ |
9 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 3023681℃ |
10 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 2816783℃ |
排行 | 学校名称 | 地区 | 类别 | 热度 |
---|---|---|---|---|
山东职业学院西校区 | 山东 | 综合 | 266735℃ | |
丽水职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 240317℃ | |
武汉职业技术学院 | 湖北 | 理工 | 237910℃ | |
4 | 湖北工程职业学院 | 湖北 | 理工 | 210679℃ |
5 | 上海民航职业技术学院 | 上海 | 理工 | 209264℃ |
6 | 深圳职业技术学院 | 广东 | 综合 | 196432℃ |
7 | 日照职业技术学院 | 山东 | 综合 | 186413℃ |
8 | 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 理工 | 164825℃ |
9 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 152244℃ |
10 | 郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 理工 | 146706℃ |
榜单说明
●榜单数据来源于中国教育在线“高考志愿填报参考系统”和“掌上高考”。
●本榜单热度是根据用户访问情况、人气指数、推荐指数等指标综合评定。
●本榜单的排名仅作为志愿填报的参考依据,请考生家长在填报志愿时综合多方数据信息,科学报考。
关注我们
掌上高考微信
掌上高考APP