排行 | 学校名称 | 地区 | 类别 | 热度 |
---|---|---|---|---|
南京大学 | 江苏 | 综合 | 4567123℃ | |
厦门大学 | 福建 | 综合 | 4435690℃ | |
清华大学 | 北京 | 理工 | 4276241℃ | |
4 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 4067862℃ | 5 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 3798543℃ |
6 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 3469475℃ |
7 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 3248770℃ |
8 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 3169824℃ |
9 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 3086928℃ |
10 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 3046920℃ |
排行 | 学校名称 | 地区 | 类别 | 热度 |
---|---|---|---|---|
辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁 | 理工 | 265430℃ | |
大连职业技术学院 | 辽宁 | 理工 | 246811℃ | |
丽水职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 234904℃ | |
4 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 黑龙江 | 理工 | 214670℃ |
5 | 渤海船舶职业学院 | 辽宁 | 理工 | 200046℃ |
6 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 黑龙江 | 理工 | 194689℃ |
7 | 沈阳职业技术学院 | 辽宁 | 综合 | 186425℃ |
8 | 深圳职业技术学院 | 广东 | 综合 | 175693℃ |
9 | 武汉职业技术学院 | 湖北 | 理工 | 158720℃ |
10 | 辽宁石化职业技术学院 | 辽宁 | 理工 | 149637℃ |
榜单说明
●榜单数据来源于中国教育在线“高考志愿填报参考系统”和“掌上高考”。
●本榜单热度是根据用户访问情况、人气指数、推荐指数等指标综合评定。
●本榜单的排名仅作为志愿填报的参考依据,请考生家长在填报志愿时综合多方数据信息,科学报考。
关注我们
掌上高考微信
掌上高考APP