排行 | 学校名称 | 地区 | 类别 | 热度 |
---|---|---|---|---|
浙江大学 | 浙江 | 综合 | 4328200℃ | |
清华大学 | 北京 | 理工 | 4246798℃ | |
厦门大学 | 福建 | 综合 | 4196753℃ | |
4 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 3965472℃ | 5 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 3728645℃ |
6 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 3566113℃ |
7 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 3370521℃ |
8 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 3161114℃ |
9 | 中央戏剧学院 | 北京 | 艺术 | 2948863℃ |
10 | 中央美术学院 | 北京 | 艺术 | 2924369℃ |
排行 | 学校名称 | 地区 | 类别 | 热度 |
---|---|---|---|---|
四川托普信息技术职业学院 | 四川 | 理工 | 259302℃ | |
大连职业技术学院 | 辽宁 | 理工 | 234780℃ | |
辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁 | 理工 | 221105℃ | |
4 | 辽宁铁道职业技术学院 | 辽宁 | 理工 | 207866℃ |
5 | 云南交通职业技术学院 | 云南 | 理工 | 196873℃ |
6 | 辽宁医药职业学院 | 辽宁 | 医药 | 184565℃ |
7 | 丽水职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 178823℃ |
8 | 辽宁水利职业学院 | 辽宁 | 综合 | 163364℃ |
9 | 辽宁经济职业技术学院 | 辽宁 | 财经 | 147077℃ |
10 | 深圳职业技术学院 | 广东 | 综合 | 133356℃ |
榜单说明
●榜单数据来源于中国教育在线“高考志愿填报参考系统”和“掌上高考”。
●本榜单热度是根据用户访问情况、人气指数、推荐指数等指标综合评定。
●本榜单的排名仅作为志愿填报的参考依据,请考生家长在填报志愿时综合多方数据信息,科学报考。
关注我们
掌上高考微信
掌上高考APP