排行 | 学校名称 | 地区 | 类别 | 热度 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 北京 | 综合 | 4200314℃ | |
清华大学 | 北京 | 理工 | 4158796℃ | |
浙江大学 | 浙江 | 综合 | 4086230℃ | |
4 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 3864777℃ | 5 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 3667109℃ |
6 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 3465223℃ |
7 | 北京电影学院 | 北京 | 艺术 | 3265552℃ |
8 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 3049686℃ |
9 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 2804631℃ |
10 | 中央戏剧学院 | 北京 | 艺术 | 2714122℃ |
排行 | 学校名称 | 地区 | 类别 | 热度 |
---|---|---|---|---|
南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 245513℃ | |
南京工业职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 224630℃ | |
江苏建康职业学院 | 江苏 | 医药 | 217966℃ | |
4 | 大连职业技术学院 | 辽宁 | 理工 | 197434℃ |
5 | 深圳职业技术学院 | 广东 | 综合 | 186772℃ |
6 | 成都航空职业技术学院 | 四川 | 理工 | 173465℃ |
7 | 日照职业技术学院 | 山东 | 综合 | 169871℃ |
8 | 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 理工 | 156343℃ |
9 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 医药 | 130113℃ |
10 | 黑龙江职业学院 | 黑龙江 | 综合 | 116442℃ |
榜单说明
●榜单数据来源于中国教育在线“高考志愿填报参考系统”和“掌上高考”。
●本榜单热度是根据用户访问情况、人气指数、推荐指数等指标综合评定。
●本榜单的排名仅作为志愿填报的参考依据,请考生家长在填报志愿时综合多方数据信息,科学报考。
关注我们
掌上高考微信
掌上高考APP