2013年“少数民族高层次骨干人才计划”(各院校)名额分配表
招生单位 | 博士计划 | 硕 士 计 划 |
||||||||||||||||||||||
小计 | 河北 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 陕西 | 新疆 | 新疆兵团 | 其它 | ||
合 计 | 1000 | 4000 | 38 | 418 | 76 | 155 | 83 | 34 | 181 | 180 | 287 | 31 | 94 | 136 | 298 | 269 | 239 | 152 | 151 | 198 | 36 | 453 | 172 | 254 |
教 育 部 | 797 | 2592 | 26 | 259 | 50 | 95 | 55 | 0 | 125 | 127 | 201 | 17 | 71 | 103 | 213 | 192 | 149 | 96 | 93 | 119 | 21 | 280 | 109 | 172 |
北京大学 | 16 | 45 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||
中国人民大学 | 15 | 45 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||
清华大学 | 35 | 45 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||||
北京科技大学 | 2 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
北京化工大学 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
北京师范大学 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
北京外国语大学 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
北京语言大学 | 8 | 35 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
北京交通大学 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
北京邮电大学 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
中国石油大学(北京) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
中国石油大学(华东) | 5 | 53 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||
中国农业大学 | 12 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
北京林业大学 | 10 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
中国传媒大学 | 4 | 50 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | ||||
中央财经大学 | 42 | 80 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | ||
中国政法大学 | 15 | 50 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||
中央音乐学院 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
中央戏剧学院 | 2 | |||||||||||||||||||||||
中央美术学院 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||
北京中医药大学 | 10 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
对外经济贸易大学 | 5 | 35 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||
华北电力大学 | 20 | 45 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 3 | ||||
中国地质大学(北京) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
中国矿业大学(北京) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
南开大学 | 6 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||
天津大学 | 8 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
大连理工大学 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
东北大学 | 10 | 45 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||||
吉林大学 | 28 | 65 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | ||
东北师范大学 | 38 | 140 | 2 | 14 | 10 | 12 | 10 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 12 | 5 | 6 | |
东北林业大学 | 14 | 20 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
复旦大学 | 12 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
同济大学 | 4 | 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
上海交通大学 | 5 | 40 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
华东理工大学 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
东华大学 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
华东师范大学 | 8 | 45 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | |||||
上海外国语大学 | 2 | 25 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
上海财经大学 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
南京大学 | 40 | 65 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | |||
东南大学 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
中国矿业大学 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
河海大学 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
南京农业大学 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
中国药科大学 | 1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
江南大学 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
合肥工业大学 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
浙江大学 | 14 | 45 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
厦门大学 | 28 | 50 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||
山东大学 | 6 | 40 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
中国海洋大学 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
武汉大学 | 25 | 70 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | |
华中科技大学 | 18 | 80 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | ||
中国地质大学(武汉) | 10 | 50 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||
武汉理工大学 | 13 | 45 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
华中师范大学 | 35 | 85 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 9 | 3 | 8 | ||
华中农业大学 | 5 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
中南财经政法大学 | 33 | 73 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | ||||
湖南大学 | 5 | 60 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | |||||
中南大学 | 15 | 60 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | |||||
中山大学 | 20 | 50 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | |||||||
华南理工大学 | 3 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
四川大学 | 18 | 50 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
西南财经大学 | 10 | 41 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||
西南交通大学 | 1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
电子科技大学 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
重庆大学 | 1 | 45 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||
西南大学 | 58 | 140 | 3 | 15 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 10 | 1 | 6 | 8 | 15 | 15 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 10 | 5 | 10 | |
西北农林科技大学 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
陕西师范大学 | 46 | 115 | 2 | 12 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 1 | 4 | 6 | 10 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 | |
西安电子科技大学 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
长安大学 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
兰州大学 | 18 | 45 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||
国家民族事务委员会 | 48 | 337 | 2 | 32 | 8 | 13 | 8 | 16 | 14 | 18 | 2 | 9 | 14 | 22 | 21 | 18 | 17 | 12 | 21 | 5 | 49 | 15 | 21 | |
中央民族大学 | 35 | 120 | 2 | 14 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 20 | 6 | 10 | |
中南民族大学 | 4 | 60 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||||
西南民族大学 | 5 | 60 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | ||||
西北民族大学 | 4 | 67 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 12 | 3 | 2 | |||
北方民族大学 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||
工业和信息化部(国家国防科技工业局) | 6 | 70 | 0 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 9 | 3 | 4 | |
北京航空航天大学 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
北京理工大学 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
哈尔滨工业大学 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
南京航空航天大学 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
南京理工大学 | 2 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
西北工业大学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
公 安 部 | 1 | 40 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||
中国人民公安大学 | 1 | 40 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||
国家体育总局 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
北京体育大学 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
国务院侨务办公室 | 4 | 40 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||
暨南大学 | 4 | 40 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
交通运输部 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
大连海事大学 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
科 研 院 所 | 63 | 169 | 3 | 18 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 10 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 11 | 5 | 9 | 13 | 5 | 29 | 11 | 9 | |
中国科学院大学 | 55 | 150 | 3 | 15 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 8 | 12 | 5 | 25 | 10 | 8 | |
中国农业科学院 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
财政部财政研究所 | 7 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
地方院校 | 76 | 722 | 6 | 89 | 12 | 34 | 13 | 32 | 27 | 25 | 42 | 6 | 9 | 13 | 44 | 38 | 49 | 27 | 28 | 33 | 5 | 75 | 28 | 43 |
中国音乐学院 | 6 | 25 | ||||||||||||||||||||||
北京电影学院 | 9 | |||||||||||||||||||||||
北京工商大学 | 55 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||
北京印刷学院 | 35 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||
北京协和医学院 | 8 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
北京联合大学 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
天津师范大学 | 10 | 50 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
天津科技大学 | 1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
天津工业大学 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
天津中医药大学 | 5 | 30 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
天津财经大学 | 3 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
天津医科大学 | 3 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
长春师范学院 | 20 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
辽宁石油化工大学 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
上海师范大学 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
南京信息工程大学 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
南昌大学 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
江西财经大学 | 3 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||
江西中医学院 | 20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
江西科技师范大学 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
景德镇陶瓷学院 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
福建农林大学 | 3 | 20 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
福建师范大学 | 3 | 20 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
福州大学 | 5 | 25 | 3 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
华北水利水电学院 | 55 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||
三峡大学 | 30 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
四川美术学院 | 10 | |||||||||||||||||||||||
兰州商学院 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
西安建筑科技大学 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
西北大学 | 8 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||
西北师范大学 | 8 | 50 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 |
注:1.中国科学院大学博士计划含定向新疆及西藏和四川、云南、甘肃、青海四省藏区计划35名,硕士计划含中科院各地方研究所计划130名,考生可咨询中国科学院大学招生办公室(联系电话:010-88256714)后报考,计划由中国科学院大学统一调配;
2.内地西藏班、内地新疆班、民族院校、高校少数民族预科培养基地和少数民族骨干计划硕士基础培训学校的教师和管理人员报考有关高校中的“其它”项计划;
3.招生计划数的10人以上(含10人)的招生单位可招收不超过10%的汉族考生,招生计划数在10人以下的招生单位应全部招收少数民族考生。