重庆信息技术职业学院2015年单招计划表
专业代码 | 专业名称 | 普通高中(文) | 普通高中(理) | 对口高职生 | 合计 | 根据对口高职15个专业类进行相应单招专业划定(如不招收对口高职考生,则不需进行划定) |
670104 | 电脑艺术设计(服装设计方向) | 3 | 3 | 服装设计与工艺类 | ||
670104 | 电脑艺术设计(服装设计方向) | 10 | 7 | 3 | 20 | 计算机类 |
670104 | 电脑艺术设计(建筑设计方向) | 2 | 2 | 服装设计与工艺类 | ||
670104 | 电脑艺术设计(建筑设计方向) | 12 | 8 | 3 | 23 | 计算机类 |
670104 | 电脑艺术设计(建筑设计方向) | 3 | 3 | 土建类 | ||
670104 | 电脑艺术设计(微电影制作方向) | 2 | 2 | 电子技术类 | ||
670104 | 电脑艺术设计(微电影制作方向) | 10 | 10 | 3 | 23 | 计算机类 |
620405 | 电子商务(互联网金融方向) | 2 | 2 | 电子商务类 | ||
620405 | 电子商务(互联网金融方向) | 12 | 8 | 3 | 23 | 会计类 |
620405 | 电子商务(互联网金融方向) | 3 | 3 | 计算机类 | ||
620405 | 电子商务(互联网物流方向) | 3 | 3 | 电子商务类 | ||
620405 | 电子商务(互联网物流方向) | 10 | 10 | 2 | 22 | 会计类 |
620405 | 电子商务(互联网营销方向) | 3 | 3 | 电子商务类 | ||
620405 | 电子商务(互联网营销方向) | 12 | 12 | 3 | 27 | 会计类 |
590201 | 电子信息工程技术(汽车电子技术方向) | 10 | 13 | 4 | 27 | 电子技术类 |
590201 | 电子信息工程技术(汽车电子技术方向) | 3 | 3 | 计算机类 | ||
590201 | 电子信息工程技术(汽车电子技术方向) | 3 | 3 | 汽车类 | ||
590201 | 电子信息工程技术(消费电子管理方向) | 2 | 2 | 电子技术类 | ||
590201 | 电子信息工程技术(消费电子管理方向) | 2 | 2 | 会计类 | ||
590201 | 电子信息工程技术(消费电子管理方向) | 13 | 13 | 2 | 28 | 计算机类 |
590201 | 电子信息工程技术(新能源电子技术方向) | 5 | 5 | 电子技术类 | ||
590201 | 电子信息工程技术(新能源电子技术方向) | 13 | 13 | 4 | 30 | 计算机类 |
590110 | 动漫设计与制作(影视动画方向) | 2 | 2 | 服装设计与工艺类 | ||
590110 | 动漫设计与制作(影视动画方向) | 12 | 10 | 2 | 24 | 计算机类 |
590110 | 动漫设计与制作(游戏动画方向) | 12 | 10 | 2 | 24 | 计算机类 |
670112 | 广告设计与制作(平面广告方向) | 2 | 2 | 服装设计与工艺类 | ||
670112 | 广告设计与制作(平面广告方向) | 12 | 10 | 3 | 25 | 计算机类 |
670112 | 广告设计与制作(影视广告方向) | 12 | 10 | 2 | 24 | 计算机类 |
620205 | 会计与统计核算(财务会计方向) | 3 | 3 | 电子技术类 | ||
620205 | 会计与统计核算(财务会计方向) | 2 | 2 | 电子商务类 | ||
620205 | 会计与统计核算(财务会计方向) | 5 | 5 | 会计类 | ||
620205 | 会计与统计核算(财务会计方向) | 12 | 13 | 3 | 28 | 计算机类 |
620205 | 会计与统计核算(财务会计方向) | 3 | 3 | 旅游类 | ||
620205 | 会计与统计核算(税务会计方向) | 5 | 5 | 会计类 | ||
620205 | 会计与统计核算(税务会计方向) | 10 | 10 | 3 | 23 | 计算机类 |
620205 | 会计与统计核算(税务会计方向) | 3 | 3 | 旅游类 | ||
620205 | 会计与统计核算(银行会计方向) | 2 | 2 | 电子商务类 | ||
620205 | 会计与统计核算(银行会计方向) | 10 | 10 | 5 | 25 | 会计类 |
620205 | 会计与统计核算(银行会计方向) | 3 | 3 | 旅游类 | ||
580110 | 计算机辅助设计与制造(焊接技术方向) | 10 | 20 | 3 | 33 | 电子技术类 |
580110 | 计算机辅助设计与制造(焊接技术方向) | 3 | 3 | 机械加工类 | ||
580110 | 计算机辅助设计与制造(焊接技术方向) | 5 | 5 | 汽车类 | ||
580110 | 计算机辅助设计与制造(机械设计与制造方向) | 6 | 14 | 3 | 23 | 机械加工类 |
580110 | 计算机辅助设计与制造(机械设计与制造方向) | 5 | 5 | 计算机类 | ||
580110 | 计算机辅助设计与制造(汽车检测与维修方向) | 12 | 15 | 3 | 30 | 机械加工类 |
580110 | 计算机辅助设计与制造(汽车检测与维修方向) | 3 | 3 | 汽车类 | ||
580110 | 计算机辅助设计与制造(汽车销售与评估方向) | 10 | 13 | 3 | 26 | 机械加工类 |
580110 | 计算机辅助设计与制造(汽车销售与评估方向) | 3 | 3 | 汽车类 | ||
580110 | 计算机辅助设计与制造(数控技术应用方向) | 10 | 15 | 3 | 28 | 机械加工类 |
580205 | 计算机控制技术(电梯工程技术方向) | 6 | 6 | 电子技术类 | ||
580205 | 计算机控制技术(电梯工程技术方向) | 3 | 3 | 机械加工类 | ||
580205 | 计算机控制技术(电梯工程技术方向) | 10 | 15 | 5 | 30 | 计算机类 |
580205 | 计算机控制技术(电梯工程技术方向) | 5 | 5 | 土建类 | ||
580205 | 计算机控制技术(机电一体化方向) | 3 | 3 | 机械加工类 | ||
580205 | 计算机控制技术(机电一体化方向) | 7 | 13 | 2 | 22 | 计算机类 |
590102 | 计算机网络技术(企业网络应用与管理方向) | 2 | 2 | 电子技术类 | ||
590102 | 计算机网络技术(企业网络应用与管理方向) | 10 | 14 | 3 | 27 | 计算机类 |
590102 | 计算机网络技术(网络设计与施工方向) | 3 | 3 | 电子技术类 | ||
590102 | 计算机网络技术(网络设计与施工方向) | 10 | 14 | 3 | 27 | 计算机类 |
590106 | 计算机信息管理(国际游轮管理方向) | 3 | 3 | 电子技术类 | ||
590106 | 计算机信息管理(国际游轮管理方向) | 3 | 3 | 会计类 | ||
590106 | 计算机信息管理(国际游轮管理方向) | 15 | 15 | 3 | 33 | 计算机类 |
590106 | 计算机信息管理(国际游轮管理方向) | 3 | 3 | 旅游类 | ||
590106 | 计算机信息管理(海关管理方向) | 3 | 3 | 电子技术类 | ||
590106 | 计算机信息管理(海关管理方向) | 15 | 15 | 2 | 32 | 会计类 |
590106 | 计算机信息管理(海关管理方向) | 3 | 3 | 计算机类 | ||
590106 | 计算机信息管理(海关管理方向) | 3 | 3 | 旅游类 | ||
590106 | 计算机信息管理(客服服务方向) | 2 | 2 | 会计类 | ||
590106 | 计算机信息管理(客服服务方向) | 15 | 15 | 2 | 32 | 计算机类 |
590106 | 计算机信息管理(网络公安方向) | 6 | 6 | 电子技术类 | ||
590106 | 计算机信息管理(网络公安方向) | 10 | 12 | 5 | 27 | 计算机类 |
620106 | 金融保险(保险营销方向) | 10 | 11 | 3 | 24 | 会计类 |
620106 | 金融保险(外汇与外币方向) | 12 | 12 | 2 | 26 | 会计类 |
620302 | 经济信息管理(证券投资与管理方向) | 3 | 3 | 电子技术类 | ||
620302 | 经济信息管理(证券投资与管理方向) | 3 | 3 | 会计类 | ||
620302 | 经济信息管理(证券投资与管理方向) | 10 | 11 | 3 | 24 | 计算机类 |
620302 | 经济信息管理(资产评估与管理方向) | 3 | 3 | 电子技术类 | ||
620302 | 经济信息管理(资产评估与管理方向) | 1 | 1 | 电子商务类 | ||
620302 | 经济信息管理(资产评估与管理方向) | 3 | 3 | 会计类 | ||
620302 | 经济信息管理(资产评估与管理方向) | 12 | 12 | 3 | 27 | 计算机类 |
620504 | 连锁经营与管理(餐饮连锁管理方向) | 12 | 12 | 3 | 27 | 会计类 |
620504 | 连锁经营与管理(餐饮连锁管理方向) | 3 | 3 | 计算机类 | ||
620504 | 连锁经营与管理(餐饮连锁管理方向) | 3 | 3 | 旅游类 | ||
620504 | 连锁经营与管理(酒店连锁管理方向) | 10 | 10 | 3 | 23 | 旅游类 |
620504 | 连锁经营与管理(汽车4S连锁管理方向) | 15 | 15 | 3 | 33 | 会计类 |
620504 | 连锁经营与管理(汽车4S连锁管理方向) | 3 | 3 | 计算机类 | ||
620504 | 连锁经营与管理(汽车4S连锁管理方向) | 3 | 3 | 旅游类 | ||
620504 | 连锁经营与管理(汽车4S连锁管理方向) | 3 | 3 | 汽车类 | ||
620504 | 连锁经营与管理(医疗连锁管理方向) | 12 | 12 | 3 | 27 | 会计类 |
620504 | 连锁经营与管理(医疗连锁管理方向) | 3 | 3 | 计算机类 | ||
560404 | 楼宇智能化工程技术(建筑工程管理方向) | 10 | 15 | 3 | 28 | 电子技术类 |
560404 | 楼宇智能化工程技术(建筑工程管理方向) | 3 | 3 | 计算机类 | ||
560404 | 楼宇智能化工程技术(建筑工程管理方向) | 6 | 6 | 土建类 | ||
560404 | 楼宇智能化工程技术(建筑工程造价方向) | 15 | 15 | 6 | 36 | 电子技术类 |
560404 | 楼宇智能化工程技术(建筑工程造价方向) | 3 | 3 | 计算机类 | ||
560404 | 楼宇智能化工程技术(建筑工程造价方向) | 6 | 6 | 土建类 | ||
560404 | 楼宇智能化工程技术(新城镇建设与智能化管理方向) | 12 | 12 | 6 | 30 | 土建类 |
590108 | 软件技术(【惠普项目班】) | 6 | 6 | 电子技术类 | ||
590108 | 软件技术(【惠普项目班】) | 3 | 3 | 会计类 | ||
590108 | 软件技术(【惠普项目班】) | 12 | 12 | 6 | 30 | 计算机类 |
590108 | 软件技术(互联网开发与应用方向) | 3 | 3 | 电子技术类 | ||
590108 | 软件技术(互联网开发与应用方向) | 3 | 3 | 会计类 | ||
590108 | 软件技术(互联网开发与应用方向) | 10 | 10 | 3 | 23 | 计算机类 |
590108 | 软件技术(苹果手机开发方向) | 2 | 2 | 电子技术类 | ||
590108 | 软件技术(苹果手机开发方向) | 3 | 3 | 会计类 | ||
590108 | 软件技术(苹果手机开发方向) | 12 | 12 | 3 | 27 | 计算机类 |
590108 | 软件技术(智能手机软件开发方向) | 3 | 3 | 电子技术类 | ||
590108 | 软件技术(智能手机软件开发方向) | 12 | 12 | 3 | 27 | 计算机类 |
620503 | 商务管理(高尔夫服务与管理方向) | 12 | 13 | 2 | 27 | 会计类 |
620503 | 商务管理(高尔夫服务与管理方向) | 3 | 3 | 旅游类 | ||
620503 | 商务管理(旅游与酒店管理方向) | 12 | 12 | 3 | 27 | 会计类 |
620503 | 商务管理(旅游与酒店管理方向) | 6 | 6 | 旅游类 | ||
660108 | 商务英语(报关报检方向) | 10 | 10 | 2 | 22 | 旅游类 |
660108 | 商务英语(涉外酒店方向) | 10 | 10 | 4 | 24 | 旅游类 |
660108 | 商务英语(涉外文秘方向) | 10 | 10 | 4 | 24 | 旅游类 |
670302 | 摄影摄像技术 | 2 | 2 | 服装设计与工艺类 | ||
670302 | 摄影摄像技术 | 10 | 13 | 2 | 25 | 计算机类 |
620111 | 投资与理财(理财规划师方向) | 10 | 10 | 3 | 23 | 会计类 |
590129 | 物联网应用技术(现代物流方向) | 3 | 3 | 会计类 | ||
590129 | 物联网应用技术(现代物流方向) | 12 | 12 | 3 | 27 | 计算机类 |
590129 | 物联网应用技术(现代物流方向) | 3 | 3 | 旅游类 | ||
590129 | 物联网应用技术(智能家居方向) | 12 | 12 | 3 | 27 | 计算机类 |
590129 | 物联网应用技术(智能交通方向) | 3 | 3 | 会计类 | ||
590129 | 物联网应用技术(智能交通方向) | 10 | 12 | 3 | 25 | 计算机类 |
590302 | 移动通信技术(4G移动通信方向) | 3 | 3 | 电子技术类 | ||
590302 | 移动通信技术(4G移动通信方向) | 10 | 14 | 4 | 28 | 计算机类 |
590302 | 移动通信技术(通信运营管理方向) | 2 | 2 | 会计类 | ||
590302 | 移动通信技术(通信运营管理方向) | 10 | 14 | 3 | 27 | 计算机类 |
590302 | 移动通信技术(移动终端维护方向) | 3 | 3 | 电子技术类 | ||
590302 | 移动通信技术(移动终端维护方向) | 12 | 12 | 3 | 27 | 计算机类 |
670106 | 装潢艺术设计(【星艺装饰定向班】) | 3 | 3 | 服装设计与工艺类 | ||
670106 | 装潢艺术设计(【星艺装饰定向班】) | 12 | 14 | 5 | 31 | 计算机类 |
670106 | 装潢艺术设计(建筑装饰方向) | 13 | 12 | 6 | 31 | 土建类 |
670106 | 装潢艺术设计(景观设计方向) | 2 | 2 | 服装设计与工艺类 | ||
670106 | 装潢艺术设计(景观设计方向) | 10 | 10 | 3 | 23 | 计算机类 |
670106 | 装潢艺术设计(室内装饰设计方向) | 2 | 2 | 服装设计与工艺类 | ||
670106 | 装潢艺术设计(室内装饰设计方向) | 10 | 10 | 4 | 24 | 计算机类 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。