澳大利亚认可雅思成绩院校名单及分数要求
http://en.jybest.cn 雅思中文官方网站 2009-03-23 大 中 小
特别提醒:科学填报志愿比取得好成绩更加重要。考试结束了,尽快估分选大学、确定志愿吧。请点击这里,帮你解决!
院校名称 |
课程类别 |
A类分数要求 |
G类分数要求 |
Academy of Information Technology |
Certificate |
5 |
5 |
Academy of Information Technology |
Diploma |
5 |
5 |
Academy of Information Technology |
Diploma |
5.5 |
5.5 |
Academy of Information Technology |
High School |
4 |
4 |
Academy of Photogenic Arts, APA International Film School |
Diploma |
6 |
|
Actors College of Theatre & Television |
General |
6.5 |
|
Adelaide |
Overall requirement - Please check with the TAFE institution |
5.5 |
5.5 |
Alexander Education Group |
Diploma |
5.5 |
|
Alexander Education Group |
U/G |
5.5 |
|
ANU College |
Access |
6 |
|
ANU College |
Foundation |
5.5 |
|
Australasian College of Natural Therapies |
Diploma |
6 |
6 |
Australasian College of Natural Therapies |
U/G |
6 |
6 |
Australasian College of Natural Therapies |
General |
6.5 |
|
Australian Catholic University |
P/G Faculty of Arts and Science |
6 |
|
Australian Catholic University |
P/G Faculty of Education - Master of Teaching (Secondary) |
7 |
|
Australian Catholic University |
U/G Faculty of Arts and Science |
6 |
|
Australian Catholic University |
U/G Faculty of Education and Faculty of Health Sciences |
6.5 |
|
Australian Catholic University |
U/G UniAccess Pathway & Vocational courses |
5.5 |
|
Australian Catholic University |
General |
6.5 |
|
Australian Graduate School of Management (AGSM) |
P/G |
6.5 |
|
Australian Institute for University Studies |
General |
6.5 |
|
Australian Institute of Commerce and Language |
General |
6.5 |
|
Australian Institute of Tourism and Hospitality |
General |
6.5 |
|
Australian International College of Art |
Certificate |
5 |
|
Australian International Hotel School |
General |
6.5 |
|
Australian International Hotel School (AIHS) |
P/G |
6.5 |
|
Australian International Hotel School (AIHS) |
U/G |
6.5 |
|
Australian Language Institute |
General |
6.5 |
|
Australian Maritime College |
P/G |
6 |
|
Australian Maritime College |
U/G |
6 |
|
Australian Maritime College |
General |
6.5 |
|
Australian National University |
P/G |
6.5 |
|
Australian National University |
U/G |
6.5 |
|
Australian National University |
General |
6.5 |
|
Australian National University College |
Foundation |
5.5 |
|
Australian Nursing Agency |
General |
7 |
|
Australian School of Tourism & Hotel Management |
General |
6.5 |
5.5 |
Ballarat School of Mines & Industries |
General |
6.5 |
|
Ballarat University College |
Post Graduate |
6.5 |
|
Barrier Reef Institute of TAFE |
Overall requirement- Please check with the TAFE institution |
5.5 |
5.5 |
Barrier Reef Institute of TAFE |
General |
6.5 |
|
Barton Institute of TAFE |
General |
6.5 |
|
Bendigo Regional Institute of TAFE |
Overall requirement - Please check with the TAFE institution |
5.5 |
5.5 |
Bendigo Regional Institute of TAFE |
General |
6.5 |
|
Bond University |
Conditional entry to postgraduate programs in the Faculties of Business, and Humanities & Social Sciences, undertaking specified English language subjects in addition to degree |
6 |
|
Bond University |
Diploma in University English Studies & Bachelor of Arts (English as an International Language) programs |
5.5 |
|
Bond University |
Direct entry to Graduate Certificate in University English Studies |
6 |
|
Bond University |
Graduate Diploma in University English Studies |
5.5 |
|
Bond University |
Master of Educational Practice in the Faculty of Humanities and Social Sciences |
7 |
|
Bond University |
Master of Journalism and postgraduate programs in the Faculty of Law |
7 |
|
Bond University |
Master of Psychology (Clinical) and Master of Psychology (Forensic) programs |
7 |
|
Bond University |
P/G Business, Information Technology, Law, and Humanities & Social Sciences programs |
6.5 |
|
Bond University |
P/G programs in the Faculty of Health Sciences |
7 |
|
Bond University |
U/G Bachelor of Biomedical Science |
7 |
|
Bond University |
U/G Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery |
7 |
|
Bond University |
U/G Business, IT, Law, Humanities & Social Sciences, Health Sciences programs |
6.5 |
|
Bond University |
General |
6.5 |
|
Box Hill Institute of TAFE |
Overall requirement - Please check with the TAFE institution |
5.5 |
5.5 |
Brisbane Institute of TAFE |
Overall requirement - Please check with the TAFE institution |
5.5 |
5.5 |
Cambridge Business College |
General |
5.5 |
|
Cambridge College |
Diploma |
6.5 |
5.5 |
Canberra Institute of Technology |
General |
6.5 |
|
Canberra Institute of Technology (CIT) |
Overall requirement - Please check with the TAFE institution |
5.5 |
5.5 |
Carnegie Mellon University Heinz School Australia |
PG |
|
6.5 |
Casey Institute of TAFE |
General |
6.5 |
|
Central Gippsland Institute of TAFE |
Overall requirement - Please check with the TAFE institution |
5.5 |
5.5 |
Central Queensland Institute of TAFE |
Overall requirement - Please check with the TAFE institution |
5.5 |
5.5 |
Central Queensland University |
P/G All Courses |
6 |
|
Central Queensland University |
P/G Research Programs |
6.5 |
|
Central Queensland University |
U/G All Courses |
6 |
|
Central Queensland University |
U/G Research Programs |
6.5 |
|
Central TAFE |
Overall requirement - Please check with the TAFE institution |
5.5 |
5.5 |
Central West College of TAFE |
Overall requirement - Please check with the TAFE institution |
5.5 |
5.5 |
Challenger TAFE |
Overall requirement - Please check with the TAFE institution |
5.5 |
5.5 |
Charles Darwin University |
P/G |
6.5 |
|
Charles Darwin University |
U/G |
6 |
|
Charles Sturt University |
U/G |
6 |
|
Charles Sturt University Study Centre-Melbourne |
Tertiary |
6 |
|
Chisolm Institute of TAFE |
Overall requirement - Please check with the TAFE institution |
5.5 |
5.5 |
Chisolm Institute of TAFE | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
Cooloola Sunshine Institute of TAFE | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
Curtin International College | Certificate | 5 | 5 |
Curtin International College | Diploma | 5.5 | 5.5 |
Curtin University | General | 6.5 | |
Curtin University of Technology | P/G | 6.5 | |
Curtin University of Technology | U/G | 6 | |
Curtin University of Technology (TAFE) | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
Curtin University of Technology-Perth | Undergraduate | 6 | |
Deakin University | P/G | 6.5 | |
Deakin University | U/G | 6 | |
Deakin University | General | 6.5 | |
Deakin University - Burwood | IELTS Preparation | 5.5 | 5.5 |
Deakin University - Burwood | Postgraduate | 6.5 | |
Deakin University - Burwood | Undergraduate | 6 | |
Department of TAFE, South Australia | General | 6.5 | |
Douglas Mawson | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
Douglas Mawson Institute of Technology | General | 6.5 | |
Drivers Education Centre of Australia | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
East Gippsland Institute of TAFE | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
Eastern TAFE | General | 6.5 | |
Edith Cowan University | P/G | 6.5 | |
Edith Cowan University | U/G | 6 | |
Edith Cowan University | General | 6.5 | |
Flinders University | P/G | 6 | |
Flinders University | U/G | 6 | |
Flinders University of South Australia | General | 6.5 | |
Global Health Start | General | 7 | |
Gold Coast Institute of TAFE | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
Gordon Institute of TAFE | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
Gordon Institute of TAFE | General | 6.5 | |
Goulburn Ovens Institute of TAFE | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
Griffith University | P/G | 6.5 | |
Griffith University | U/G | 6 | |
Griffith University International Centre | General | 6.5 | |
Holmesglen Institute of TAFE | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
Holmesglen Institute of TAFE | General | 6.5 | |
Hunter Institute | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
Illawarra Institute | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
Insearch Ltd | Diploma | 5.5 | |
Institute of Land and Food Resources (TAFE Division) |
Overall requirement - Please check with the TAFE institution |
5.5 |
5.5 |
International College of Hotel Management |
Comprehensive Program |
5 |
|
International College of Hotel Management |
Diploma |
6 |
|
International College of Hotel Management |
U/G |
6 |
|
Ipswich Grammar School |
International Student Admissions |
5 |
|
Ipswich Grammar School |
Secondary - Year 11 |
5.5 |
|
Ipswich Grammar School |
Secondary Year 12 |
5.5 |
|
James Cook University |
P/G "Band 1" |
6 |
|
James Cook University |
P/G "Band 2" |
6.5 |
|
James Cook University |
P/G "Band 3" |
7 |
|
James Cook University |
U/G "Band 1" |
6 |
|
James Cook University |
U/G "Band 2" |
6.5 |
|
James Cook University |
U/G "Band 3" |
7 |
|
James Cook University of North Queensland |
General |
6.5 |
|
Kangan Batman Institute of TAFE |
Overall requirement - Please check with the TAFE institution |
5.5 |
5.5 |
Kangan Batman Institute of TAFE |
General |
6.5 |
|
Kelly Colleges |
Certificate IV |
5 |
|
Kelly Colleges |
Diploma |
5.5 |
|
Kestrel Aviation College |
General |
5 |
|
Kestrel Aviation College |
General |
6.5 |
|
Kimberley College of TAFE |
Overall requirement - Please check with the TAFE institution |
5.5 |
5.5 |
La Trobe University |
P/G |
6.5 |
|
La Trobe University |
U/G |
6 |
|
La Trobe University |
General |
6.5 |
|
La Trobe University (Australian Campus Network) |
Diploma |
5 |
|
La Trobe University (Australian Campus Network) |
U/G |
6 |
|
Le Cordon Bleu Australia |
Certificate |
5.5 |
|
Le Cordon Bleu Australia |
Diploma |
5.5 |
|
Le Cordon Bleu Australia |
P/G |
6 |
|
Le Cordon Bleu Australia |
U/G |
6 |
|
Le Cordon Bleu Australia |
General |
6.5 |
|
Logan Institute of TAFE |
Overall requirement - Please check with the TAFE institution |
5.5 |
5.5 |
Macquarie University |
P/G |
6.5 |
|
Macquarie University |
U/G |
6.5 |
|
Macquarie University |
U/G translation courses |
7 |
|
Macquarie University |
General |
6.5 |
|
Melbourne Institute of Business & Technology |
Diploma |
5.5 |
|
Melbourne Institute of Business & Technology |
U/G |
5.5 |
|
Monash International |
P/G |
6.5 |
|
Monash International |
U/G |
6 |
|
Monash International | U/G | 6 | |
Monash University | General | 6.5 | |
Moreton Point Institute of TAFE | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
Mt Eliza Business School | P/G | 6.5 | |
Murdoch University | P/G | 6 | |
Murdoch University | U/G | 6 | |
Murdoch University | General | 6.5 | |
Murray | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
Nazarene Theological College | Diploma | 5.5 | |
Nazarene Theological College | P/G | 6.5 | |
Nazarene Theological College | U/G | 5.5 | |
Nazarene Theological College | General | 6.5 | |
New England Institute | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
NIA - National Institute of Accountants | Admissions | 6 | |
North Coast Institute | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
North Point Institute of TAFE | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
Northen Melbourne Institute of TAFE | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
Northern Melbourne Institute of TAFE | General | 6.5 | |
Northern Sydney Institute | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
Northern Territory University | P/G | 6.5 | |
Northern Territory University | U/G | 6 | |
Northern Territory University | General | 6.5 | |
Nudgee International College | Diploma | 5.5 | |
Nudgee International College | ELICOS | 4 | |
Nudgee International College | Foundation | 5 | |
Nudgee International College | High School | 5 | |
Onkaparinga | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
Open Learning Institute of TAFE | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
Outer Eastern College of TAFE | General | 6.5 | |
Pacific College of Technology | General | 6.5 | |
Perth Institute of Business and Technology | Certificate | 5 | |
Perth Institute of Business and Technology | Diploma | 5.5 | |
Perth Institute of Business and Technology | Master Preparation | 5.5 | |
Perth School of Hospitality & Tourism | Diploma | 6.5 | 5 |
Pilbara College of TAFE | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
Queensland College of Teachers | Teacher Registration | 7 | |
Queensland Institute of Business and Technology | Certificate | 4.5 | |
Queensland Institute of Business and Technology | Diploma | 5.5 | |
Queensland International Business Academy | Certificate | 5 | 5 |
Queensland International Business Academy | Diploma | 5.5 | 5.5 |
Queensland School of Film and Television | Diploma | 5.5 | 5.5 |
Queensland Tertiary Admissions Centre | Postgraduate | 7 | |
Queensland Tertiary Admissions Centre | Undergraduate | 6 | |
Queensland Tertiary Admissions Centre | Vocational Education - VET | 5.5 | |
Queensland University of Technology | P/G | 6.5 | |
Queensland University of Technology | U/G | 6.5 | |
Queensland University of Technology (QUT) | General | 6.5 | |
RAFFLES LaSalle Institute | General | 6.5 | |
Regency | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
Riverina Institute | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology) TAFE | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology) University | Associate Degree | 6 | |
RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology) University | Australian Partnership Scholarships (APS) Program | 5 | |
RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology) University | Bachelor of Communication (Media) | 6.5 | |
RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology) University | Master of Psychology | 8 | |
RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology) University | Post Graduate | 6.5 | |
RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology) University | RMIT University International Scholarships 2007 | 6.5 | |
RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology) University | The Endeavour International Postgraduate Research Scholarships (IPRS) 2007 | 6.5 | |
RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology) University | Under Graduate | 6.5 | |
Russo Institute of Technology | Diploma | 5 | |
South Australian Institute of Business and Technology | AES 100 English | 5 | |
South Australian Institute of Business and Technology | Diploma | 5.5 | |
South Australian Institute of Business and Technology | P/G | 6 | |
South East | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
South West Institute of TAFE | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
South West Regional College of TAFE | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
South Western Sydney Institute | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
Southbank Institute of TAFE | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
Southern Cross University | P/G | 6 | |
Southern Cross University | P/G Doctor of Business Administration | 7 | |
Southern Cross University | PhD and Masters by research | 6.5 | |
Southern Cross University | U/G | 6 | |
Southern Cross University | U/G nursing | 6.5 | |
Southern Cross University | General | 6.5 | |
Southern Queensland Institute of TAFE | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
Southern Queensland Institute of TAFE | General | 6.5 | |
Southern Sydney Institute | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
Spencer | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
Spherion Education Pty Ltd | Diploma | 5.5 | 5.5 |
Sterling Business College | Certificate | 5.5 | 5.5 |
Sterling Business College | Diploma | 5.5 | 5.5 |
Sunraysia Institute of TAFE | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
Swan TAFE | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
Swinburne University of Technology | Foundation & Degree Transfer Programs | 5.5 | |
Swinburne University of Technology | MBA | 6.5 | |
Swinburne University of Technology | P/G | 6.5 | |
Swinburne University of Technology | PhD | 7 | |
Swinburne University of Technology | U/G | 6.5 | |
Swinburne University of Technology | General | 6.5 | |
Swinburne University of Technology - TAFE | General | 6.5 | |
Swinburne University of Technology (TAFE Division) | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
Sydney English Language Centre | IELTS Preparation | 5.5 | |
Sydney Institute | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
TAFE International | General | 6.5 | |
TAFE International Western Australia | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
TAFE Queensland | General | 6.5 | |
TAFE Tasmania | Foundation | 4.5 | 5 |
The Bremer Institute of TAFE | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
Torrens Valley | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
Tropical North Queensland Institute of TAFE | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
University of Adelaide | P/G All programs in Adelaide Graduate School of Business | 6.5 | |
University of Adelaide | P/G Faculty of Health Sciences | 6.5 | |
University of Adelaide | P/G Master of Business Law and Master of Laws | 6.5 | |
University of Adelaide | P/G Other Law Programs | 7 | |
University of Adelaide | U/G | 6 | |
University of Adelaide, The | General | 6.5 | |
University of Ballarat, The | General | 6.5 | |
University of Canberra | foundation | 5.5 | |
University of Canberra | P/G | 6.5 | |
University of Canberra | U/G | 6.5 | |
University of Canberra, The | General | 6.5 | |
University of Melbourne | General | 6.5 | |
University of Melbourne | P/G 1/2 courses | 6.5 | |
University of Melbourne | U/G | 6.5 | |
University of New England | General | 6.5 | |
University of New England | P/G | 6 | |
University of New England | U/G | 6 | |
University of New South Wales | foundation | 5 | |
University of New South Wales | General | 6.5 | |
University of New South Wales | P/G | 6.5 | |
University of New South Wales | U/G | 6.5 | |
University of Newcastle | foundation | 5.5 | |
University of Newcastle | General | 6.5 | |
University of Newcastle | P/G | 6.5 | |
University of Newcastle | U/G | 6.5 | |
University of Notre Dame | P/G | 6.5 | |
University of Notre Dame | U/G | 6 | |
University of Notre Dame | U/G Law | 7 | |
University of Notre Dame | U/G Nursing and Education | 6.5 | |
University of Queensland | General | 6.5 | |
University of Queensland | P/G | 6 | |
University of Queensland | P/G Occupational Therapy, Physiotherapy, Nursing and Veterinary Science | 6 | |
University of Queensland | P/G Speech Pathology | 7 | |
University of Queensland | U/G | 6 | |
University of Queensland | U/G Occupational Therapy, Physiotherapy, Nursing and Veterinary Science | 6 | |
University of Queensland | U/G Speech Pathology | 7 | |
University of South Australia | P/G | 6.5 | |
University of South Australia | U/G | 6 | |
University of South Australia | General | 6.5 | |
University of Southern Queensland | P/G | 6.5 | |
University of Southern Queensland | U/G | 6 | |
University of Southern Queensland | General | 6.5 | |
University of Sydney | P/G | 6.5 | |
University of Sydney | U/G | 6.5 | |
University of Sydney | U/G Education, Law, and Media Communication | 7.5 | |
University of Sydney | U/G Nursing/ Vet Science | 7 | |
University of Sydney | General | 6.5 | |
University of Tasmania | General | 6.5 | |
University of Technology Sydney | General | 6.5 | |
University of Technology, Sydney | P/G | 6.5 | |
University of Technology, Sydney | U/G | 6.5 | |
University of Technology, Sydney | U/G Engineering undergraduate and research courses | 6 | |
University of Technology, Sydney | U/G Humanities and Social Sciences & Teacher Education course | 7 | |
University of the Sunshine Coast | P/G | 6.5 | |
University of the Sunshine Coast | U/G | 6 | |
University of Western Australia | General | 6.5 | |
University of Western Australia | P/G | 6.5 | |
University of Western Australia | U/G | 6.5 | |
University of Western Australia-Graduate School | Graduate | 6.5 | |
University of Western Australia-Graduate School | PhD | 6.5 | |
University of Western Australia-Graduate School | Post graduate | 6.5 | |
University of Western Sydney | General | 6.5 | |
University of Western Sydney | P/G | 6.5 | |
University of Western Sydney | P/G BTeach, M Teach, B Special Ed, M Teach (Special Ed), TESOL/Interpreting & Translation, and for the Master of Professional Communication | 7 | |
University of Western Sydney | U/G | 6.5 | |
University of Western Sydney | U/G For all Business, Science, Computing and IT and Engineering degrees | 6.5 | |
University of Wollongong | Foundation | 5.5 | |
University of Wollongong | General | 6.5 | |
University of Wollongong | P/G | 6.5 | |
University of Wollongong | U/G | 6 | |
Victoria University | Foundation | 5.5 | |
Victoria University | P/G | 6.5 | |
Victoria University | U/G | 6 | |
Victoria University | General | 6.5 | |
Victoria University of Technology | General | 6.5 | |
Victoria University of Technology (TAFE Division) | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
Vocational Training and Education Centre Esperance Centre | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
WA Academy of Performing Arts | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
West Coast College of TAFE | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
Western Institute | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
Western Melbourne Institute of TAFE | General | 6.5 | |
Western Sydney Institute | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
Wilde Bay Institute of TAFE | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
William Angliss Institute of TAFE | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
William Angliss Institute of TAFE | General | 6.5 | |
Wodonga Institute of TAFE | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
Wollongong University College | Diploma | 5.5 | |
Wollongong University College | High School | 5 | |
Yeronga Institute of TAFE | Overall requirement - Please check with the TAFE institution | 5.5 | 5.5 |
University of Technology, Sydney | P/G | 6.5 | |
University of Technology, Sydney | U/G | 6.5 | |
University of Technology, Sydney | U/G Engineering undergraduate and research courses | 6 | |
University of Technology, Sydney | U/G Humanities and Social Sciences & Teacher Education course | 7 | |
University of the Sunshine Coast | P/G | 6.5 | |
University of the Sunshine Coast | U/G | 6 | |
University of Western Australia | General | 6.5 | |
University of Western Australia | P/G | 6.5 | |
University of Western Australia | U/G | 6.5 | |
University of Western Australia-Graduate School | Graduate | 6.5 | |
University of Western Australia-Graduate School | PhD | 6.5 |
考试培训小助手
本科留学qq:436560382
研究生留学qq:437946603
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。