热门高校
2013年高考招生录取平均分排行榜
本科院校第一批次录取
理科录取平均分排行榜
| | | | | |
1 | 清华大学 | 654 | 684 | -- | 71 |
2 | 北京大学 | 647 | 666 | -- | 22 |
3 | 复旦大学 | 639 | 652 | 634 | 33 |
4 | 上海交通大学 | 637 | 651 | 636 | 47 |
5 | 北京大学医学部 | 636 | 653 | -- | 42 |
6 | 复旦大学太平洋金融学院 | 633 | 643 | -- | 12 |
7 | 中国科学技术大学 | 630 | 645 | -- | 64 |
8 | 上海交通大学医学院 | 629 | 641 | -- | 17 |
9 | 浙江大学 | 629 | 645 | 630 | 68 |
10 | 中国人民大学 | 626 | 652 | -- | 40 |
11 | 南京大学 | 625 | 633 | -- | 46 |
12 | 北京航空航天大学 | 620 | 638 | -- | 111 |
13 | 南开大学 | 617 | 635 | -- | 93 |
14 | 同济大学 | 615 | 634 | 612 | 141 |
15 | 中央财经大学 | 613 | 636 | -- | 86 |
16 | 西安交通大学 | 613 | 625 | 507 | 133 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 612 | 637 | -- | 106 |
18 | 上海财经大学 | 604 | 622 | 598 | 32 |
19 | 北京理工大学 | 603 | 617 | -- | 139 |
20 | 对外经济贸易大学 | 602 | 615 | -- | 38 |
21 | 天津大学 | 601 | 622 | -- | 175 |
22 | 武汉大学 | 597 | 627 | -- | 465 |
23 | 中国政法大学 | 596 | 617 | -- | 34 |
24 | 北京外国语大学 | 596 | 614 | -- | 9 |
25 | 东南大学 | 595 | 623 | 590 | 176 |
26 | 中山大学 | 595 | 629 | -- | 178 |
27 | 北京邮电大学 | 591 | 615 | -- | 135 |
28 | 首都医科大学 | 591 | 617 | 580 | 26 |
29 | 西北工业大学 | 588 | 619 | 512 | 185 |
30 | 厦门大学 | 588 | 621 | 505 | 151 |
31 | 大连理工大学 | 587 | 605 | -- | 282 |
32 | 华南理工大学 | 587 | 607 | -- | 116 |
33 | 上海外国语大学 | 584 | 591 | -- | 19 |
34 | 四川大学 | 582 | 613 | 575 | 204 |
35 | 南京航空航天大学 | 581 | 609 | 576 | 162 |
36 | 中南大学 | 581 | 623 | 516 | 374 |
37 | 北京交通大学 | 580 | 601 | -- | 144 |
38 | 山东大学 | 579 | 614 | 579 | 222 |
39 | 重庆大学 | 579 | 611 | 493 | 179 |
40 | 北京科技大学 | 578 | 595 | -- | 142 |
41 | 电子科技大学 | 578 | 601 | -- | 270 |
42 | 西南财经大学 | 577 | 601 | 508 | 36 |
43 | 华北电力大学 | 577 | 599 | -- | 100 |
44 | 湖南大学 | 577 | 603 | 545 | 264 |
45 | 天津医科大学 | 576 | 598 | -- | 44 |
46 | 华东师范大学 | 575 | 592 | -- | 112 |
47 | 中国医科大学 | 571 | 596 | -- | 43 |
48 | 南京理工大学 | 571 | 591 | 567 | 141 |
49 | 华东理工大学 | 570 | 599 | 566 | 119 |
50 | 西安电子科技大学 | 569 | 597 | -- | 311 |
51 | 中国石油大学(北京) | 568 | 603 | -- | 90 |
52 | 中国海洋大学 | 568 | 589 | -- | 100 |
53 | 东北大学 | 567 | 582 | -- | 244 |
54 | 中国传媒大学 | 566 | 586 | -- | 32 |
55 | 中国农业大学 | 566 | 593 | -- | 122 |
56 | 兰州大学 | 566 | 592 | -- | 125 |
57 | 东北财经大学 | 565 | 588 | -- | 12 |
58 | 武汉理工大学 | 564 | 587 | 505 | 382 |
59 | 北京工业大学 | 564 | 575 | -- | 20 |
60 | 北京中医药大学 | 563 | 625 | -- | 44 |
61 | 西南交通大学 | 563 | 626 | 525 | 161 |
62 | 北京第二外国语学院 | 561 | 572 | -- | 14 |
63 | 上海大学 | 560 | 583 | 556 | 243 |
64 | 哈尔滨工程大学 | 560 | 581 | -- | 234 |
65 | 河海大学 | 559 | 579 | 542 | 205 |
66 | 暨南大学 | 559 | 580 | -- | 24 |
67 | 北京化工大学 | 559 | 590 | -- | 151 |
68 | 中央民族大学 | 559 | 583 | -- | 35 |
69 | 南方医科大学 | 558 | 601 | 505 | 159 |
70 | 中国药科大学 | 557 | 592 | 548 | 106 |
71 | 合肥工业大学 | 557 | 577 | -- | 203 |
72 | 中国地质大学(北京) | 557 | 583 | -- | 97 |
73 | 南京审计学院 | 557 | 564 | -- | 42 |
74 | 东华大学 | 555 | 566 | -- | 106 |
75 | 长安大学 | 554 | 575 | 548 | 277 |
76 | 山东大学威海分校 | 554 | 579 | -- | 99 |
77 | 重庆医科大学 | 554 | 585 | -- | 46 |
78 | 首都经济贸易大学 | 554 | 566 | 549 | 20 |
79 | 大连海事大学 | 554 | 566 | -- | 102 |
80 | 山西医科大学 | 553 | 568 | -- | 4 |
81 | 中国矿业大学(北京) | 553 | 570 | -- | 104 |
82 | 安徽医科大学 | 553 | 556 | -- | 6 |
83 | 天津财经大学 | 553 | 565 | -- | 36 |
84 | 广东外语外贸大学 | 552 | 578 | -- | 29 |
85 | 大连医科大学 | 552 | 582 | -- | 80 |
86 | 郑州大学 | 552 | 595 | -- | 2306 |
87 | 江南大学 | 552 | 578 | -- | 173 |
88 | 北京林业大学 | 552 | 590 | -- | 111 |
89 | 华中师范大学 | 550 | 567 | 546 | 99 |
90 | 西北大学 | 550 | 563 | 545 | 36 |
91 | 河北工业大学 | 550 | 571 | -- | 45 |
92 | 北京语言大学 | 550 | 575 | -- | 23 |
93 | 西安建筑科技大学 | 549 | 579 | -- | 38 |
94 | 广州医科大学 | 549 | 560 | -- | 26 |
95 | 南京邮电大学 | 548 | 570 | 510 | 128 |
96 | 西南政法大学 | 547 | 592 | 498 | 53 |
97 | 中国矿业大学 | 547 | 570 | -- | 308 |
98 | 华东政法大学 | 546 | 563 | -- | 53 |
99 | 福州大学 | 546 | 558 | -- | 15 |
100 | 西南大学 | 545 | 569 | 498 | 138 |
101 | 上海理工大学 | 545 | 561 | 541 | 127 |
102 | 西安外国语大学 | 545 | 552 | -- | 5 |
103 | 上海金融学院 | 545 | 553 | -- | 16 |
104 | 南京财经大学 | 545 | 573 | -- | 27 |
105 | 太原理工大学 | 545 | 558 | 508 | 92 |
106 | 南昌大学 | 544 | 563 | -- | 199 |
107 | 燕山大学 | 544 | 565 | 505 | 106 |
108 | 深圳大学 | 544 | 564 | -- | 62 |
109 | 广西医科大学 | 544 | 560 | -- | 16 |
110 | 江西财经大学 | 544 | 561 | 539 | 33 |
111 | 上海中医药大学 | 544 | 560 | -- | 25 |
112 | 安徽大学 | 543 | 565 | -- | 29 |
113 | 上海对外经贸大学 | 543 | 560 | -- | 39 |
114 | 辽宁大学 | 543 | 561 | -- | 81 |
115 | 东北大学秦皇岛分校 | 543 | 561 | -- | 166 |
116 | 南京师范大学 | 543 | 558 | 540 | 66 |
117 | 青岛大学 | 543 | 562 | -- | 72 |
118 | 上海立信会计学院 | 542 | 551 | -- | 26 |
119 | 汕头大学 | 542 | 563 | -- | 24 |
120 | 西北农林科技大学 | 542 | 566 | 536 | 396 |
121 | 西安理工大学 | 542 | 549 | -- | 46 |
122 | 武汉科技大学 | 541 | 558 | -- | 130 |
123 | 北京建筑大学 | 541 | 558 | -- | 25 |
124 | 浙江工业大学 | 541 | 564 | -- | 60 |
125 | 南京工业大学 | 540 | 570 | -- | 156 |
126 | 华南师范大学 | 540 | 571 | -- | 16 |
127 | 西北政法大学 | 540 | 564 | -- | 18 |
128 | 杭州电子科技大学 | 540 | 561 | -- | 116 |
129 | 温州医科大学 | 539 | 558 | -- | 70 |
130 | 北方工业大学 | 539 | 557 | -- | 53 |
131 | 浙江理工大学 | 539 | 565 | -- | 97 |
132 | 广西大学 | 539 | 566 | -- | 35 |
133 | 陕西师范大学 | 539 | 553 | -- | 87 |
134 | 西安邮电大学 | 539 | 546 | -- | 38 |
135 | 江苏大学 | 539 | 557 | -- | 17 |
136 | 天津外国语大学 | 538 | 547 | 534 | 45 |
137 | 石家庄铁道大学 | 538 | 573 | -- | 72 |
138 | 宁波诺丁汉大学 | 538 | 564 | -- | 14 |
139 | 扬州大学 | 538 | 555 | -- | 82 |
140 | 天津中医药大学 | 537 | 544 | -- | 8 |
141 | 西安石油大学 | 537 | 546 | -- | 12 |
142 | 东北师范大学 | 537 | 588 | -- | 97 |
143 | 湖南师范大学 | 537 | 547 | 520 | 49 |
144 | 云南大学 | 537 | 550 | -- | 38 |
145 | 西安科技大学 | 537 | 545 | -- | 32 |
146 | 青岛理工大学 | 537 | 554 | -- | 100 |
147 | 贵州大学 | 537 | 550 | -- | 56 |
148 | 南京农业大学 | 536 | 556 | 531 | 231 |
149 | 重庆邮电大学 | 536 | 552 | -- | 117 |
150 | 北京工商大学 | 536 | 552 | 528 | 66 |
151 | 南京信息工程大学 | 536 | 596 | -- | 86 |
152 | 沈阳建筑大学 | 535 | 586 | -- | 83 |
153 | 沈阳药科大学 | 535 | 556 | -- | 79 |
154 | 上海海事大学 | 535 | 547 | -- | 66 |
155 | 新乡医学院 | 535 | 551 | -- | 246 |
156 | 西安工业大学 | 534 | 548 | -- | 21 |
157 | 东北电力大学 | 534 | 570 | -- | 112 |
158 | 成都中医药大学 | 534 | 535 | -- | 3 |
159 | 宁波大学 | 534 | 565 | -- | 69 |
160 | 江苏科技大学 | 533 | 549 | -- | 48 |
161 | 华侨大学 | 533 | 550 | -- | 110 |
162 | 天津理工大学 | 533 | 548 | -- | 68 |
163 | 海南大学 | 533 | 550 | 527 | 286 |
164 | 首都师范大学 | 533 | 555 | 527 | 25 |
165 | 天津工业大学 | 533 | 543 | -- | 197 |
166 | 南昌航空大学 | 532 | 544 | -- | 51 |
167 | 青岛科技大学 | 532 | 545 | -- | 80 |
168 | 广州中医药大学 | 532 | 563 | -- | 79 |
169 | 广州大学 | 532 | 547 | -- | 58 |
170 | 山东科技大学 | 531 | 543 | -- | 86 |
171 | 大连交通大学 | 531 | 557 | -- | 87 |
172 | 沈阳航空航天大学 | 531 | 543 | -- | 28 |
173 | 成都理工大学 | 531 | 544 | -- | 72 |
174 | 湘潭大学 | 531 | 540 | -- | 174 |
175 | 安徽财经大学 | 530 | 550 | -- | 31 |
176 | 北京信息科技大学 | 530 | 544 | -- | 94 |
177 | 中国计量学院 | 530 | 542 | -- | 52 |
178 | 延边大学 | 530 | 543 | -- | 57 |
179 | 华北水利水电大学 | 529 | 546 | -- | 302 |
180 | 河南大学 | 529 | 551 | -- | 2010 |
181 | 中北大学 | 529 | 548 | -- | 118 |
182 | 重庆交通大学 | 529 | 545 | -- | 138 |
183 | 华东交通大学 | 529 | 543 | -- | 67 |
184 | 长江大学 | 529 | 550 | -- | 27 |
185 | 山西财经大学 | 529 | 541 | -- | 18 |
186 | 四川外国语大学 | 528 | 542 | -- | 10 |
187 | 广东工业大学 | 528 | 542 | -- | 83 |
188 | 宁夏大学 | 528 | 546 | -- | 49 |
189 | 北京联合大学 | 528 | 532 | -- | 4 |
190 | 长春理工大学 | 528 | 576 | -- | 127 |
191 | 安徽理工大学 | 527 | 540 | -- | 32 |
192 | 内蒙古大学 | 527 | 542 | -- | 15 |
193 | 湖南中医药大学 | 527 | 544 | -- | 83 |
194 | 西交利物浦大学 | 526 | 555 | -- | 52 |
195 | 南京林业大学 | 526 | 554 | -- | 105 |
196 | 陕西科技大学 | 526 | 535 | -- | 72 |
197 | 集美大学 | 526 | 555 | -- | 91 |
198 | 重庆工商大学 | 525 | 532 | -- | 13 |
199 | 河北科技大学 | 525 | 558 | -- | 62 |
200 | 西南科技大学 | 525 | 555 | -- | 94 |
201 | 黑龙江中医药大学 | 525 | 527 | -- | 6 |
202 | 青海大学 | 524 | 545 | -- | 183 |
203 | 东北林业大学 | 524 | 544 | -- | 270 |
204 | 北京物资学院 | 524 | 535 | -- | 12 |
205 | 安徽工业大学 | 524 | 534 | -- | 50 |
206 | 三峡大学 | 524 | 537 | -- | 21 |
207 | 河北大学 | 523 | 544 | -- | 50 |
208 | 山西大学 | 523 | 544 | -- | 55 |
209 | 上海师范大学 | 523 | 536 | -- | 131 |
210 | 河北工程大学 | 523 | 535 | -- | 35 |
211 | 河南财经政法大学 | 523 | 550 | -- | 434 |
212 | 湖南科技大学 | 523 | 536 | -- | 126 |
213 | 天津师范大学 | 522 | 540 | -- | 130 |
214 | 南华大学 | 522 | 541 | -- | 172 |
215 | 辽宁石油化工大学 | 521 | 543 | -- | 157 |
216 | 上海戏剧学院 | 521 | 531 | -- | 4 |
217 | 浙江师范大学 | 521 | 543 | -- | 36 |
218 | 天津商业大学 | 521 | 538 | -- | 52 |
219 | 华南农业大学 | 521 | 546 | -- | 145 |
220 | 江西理工大学 | 520 | 535 | -- | 59 |
221 | 常州大学 | 520 | 527 | -- | 32 |
222 | 天津科技大学 | 520 | 562 | -- | 71 |
223 | 福建师范大学 | 520 | 560 | -- | 57 |
224 | 上海海洋大学 | 520 | 538 | 516 | 109 |
225 | 海南医学院 | 519 | 529 | -- | 33 |
226 | 太原科技大学 | 519 | 540 | -- | 40 |
227 | 西安工程大学 | 519 | 528 | -- | 39 |
228 | 中南林业科技大学 | 518 | 549 | -- | 216 |
229 | 东北农业大学 | 517 | 551 | -- | 163 |
230 | 辽宁科技大学 | 517 | 526 | -- | 27 |
231 | 河南科技大学 | 517 | 550 | -- | 170 |
232 | 新疆大学 | 516 | 562 | -- | 189 |
233 | 北京印刷学院 | 516 | 531 | -- | 10 |
234 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 516 | 540 | -- | 20 |
235 | 重庆理工大学 | 515 | 524 | -- | 48 |
236 | 湖南农业大学 | 514 | 548 | -- | 72 |
237 | 河南中医学院 | 514 | 553 | -- | 229 |
238 | 四川农业大学 | 514 | 531 | -- | 209 |
239 | 杭州师范大学 | 513 | 565 | -- | 65 |
240 | 福建农林大学 | 513 | 542 | -- | 15 |
241 | 河南师范大学 | 513 | 586 | -- | 660 |
242 | 大连民族学院 | 512 | 521 | -- | 16 |
243 | 河南工业大学 | 511 | 587 | -- | 1093 |
244 | 河南理工大学 | 511 | 559 | -- | 2394 |
245 | 河南农业大学 | 511 | 565 | -- | 213 |
246 | 沈阳农业大学 | 511 | 546 | -- | 94 |
247 | 浙江海洋学院 | 509 | 515 | -- | 8 |
本科院校第二批次录取
理科录取平均分排行榜
| | | | | |
1 | 河北医科大学 | 530 | 551 | -- | 30 |
2 | 上海海关学院 | 529 | 630 | 524 | 4 |
3 | 上海金融学院 | 524 | 542 | -- | 19 |
4 | 西南交通大学 | 522 | 543 | -- | 58 |
5 | 大连外国语大学 | 521 | 536 | -- | 30 |
6 | 广东财经大学 | 519 | 538 | -- | 16 |
7 | 山西医科大学 | 519 | 553 | -- | 54 |
8 | 上海立信会计学院 | 518 | 541 | -- | 33 |
9 | 昆明医科大学 | 518 | 530 | -- | 13 |
10 | 徐州医学院 | 517 | 541 | -- | 23 |
11 | 上海电力学院 | 517 | 564 | -- | 100 |
12 | 山东财经大学 | 515 | 531 | -- | 50 |
13 | 西安财经学院 | 514 | 531 | -- | 16 |
14 | 西安石油大学 | 513 | 546 | -- | 40 |
15 | 济南大学 | 513 | 528 | -- | 72 |
16 | 广东金融学院 | 513 | 523 | -- | 25 |
17 | 山东建筑大学 | 513 | 543 | -- | 54 |
18 | 浙江工商大学 | 513 | 526 | -- | 18 |
19 | 西安医学院 | 513 | 534 | -- | 24 |
20 | 福建医科大学 | 512 | 546 | -- | 90 |
21 | 南京工程学院 | 511 | 532 | -- | 106 |
22 | 成都理工大学 | 510 | 527 | -- | 41 |
23 | 重庆医科大学 | 510 | 539 | -- | 60 |
24 | 北京石油化工学院 | 510 | 527 | -- | 42 |
25 | 吉林财经大学 | 509 | 520 | -- | 29 |
26 | 北京联合大学 | 509 | 520 | 503 | 34 |
27 | 河北经贸大学 | 509 | 521 | -- | 16 |
28 | 烟台大学 | 509 | 544 | -- | 43 |
29 | 上海工程技术大学 | 508 | 534 | 502 | 100 |
30 | 浙江财经大学 | 508 | 517 | -- | 13 |
31 | 天津科技大学 | 508 | 527 | -- | 256 |
32 | 温州大学 | 508 | 527 | -- | 47 |
33 | 四川外国语大学 | 508 | 519 | -- | 14 |
34 | 广东医学院 | 507 | 540 | -- | 80 |
35 | 浙江科技学院 | 506 | 524 | -- | 48 |
36 | 沈阳航空航天大学 | 506 | 523 | -- | 159 |
37 | 上海商学院 | 506 | 518 | -- | 15 |
38 | 成都医学院 | 505 | 517 | -- | 13 |
39 | 上海政法学院 | 505 | 530 | -- | 52 |
40 | 哈尔滨理工大学 | 505 | 542 | -- | 216 |
41 | 昆明理工大学 | 504 | 526 | -- | 87 |
42 | 华东交通大学 | 504 | 518 | -- | 89 |
43 | 山东中医药大学 | 504 | 528 | -- | 7 |
44 | 长江大学 | 503 | 538 | -- | 192 |
45 | 沈阳理工大学 | 503 | 522 | -- | 144 |
46 | 成都中医药大学 | 503 | 523 | -- | 19 |
47 | 潍坊医学院 | 503 | 525 | -- | 65 |
48 | 桂林电子科技大学 | 503 | 532 | -- | 54 |
49 | 云南财经大学 | 503 | 518 | -- | 36 |
50 | 大连大学 | 503 | 520 | -- | 115 |
51 | 天津中医药大学 | 502 | 518 | -- | 63 |
52 | 新乡医学院 | 502 | 563 | -- | 1849 |
53 | 厦门理工学院 | 502 | 530 | -- | 73 |
54 | 中华女子学院 | 502 | 515 | -- | 15 |
55 | 兰州理工大学 | 502 | 524 | -- | 137 |
56 | 重庆理工大学 | 502 | 528 | -- | 80 |
57 | 华北水利水电大学 | 501 | 535 | -- | 2223 |
58 | 湖北经济学院 | 501 | 537 | -- | 27 |
59 | 常州大学 | 501 | 516 | -- | 92 |
60 | 北京服装学院 | 501 | 529 | -- | 29 |
61 | 三峡大学 | 501 | 522 | -- | 84 |
62 | 西安工程大学 | 500 | 520 | -- | 111 |
63 | 上海第二工业大学 | 500 | 515 | -- | 123 |
64 | 天津城建大学 | 500 | 531 | -- | 359 |
65 | 山东师范大学 | 500 | 512 | -- | 34 |
66 | 成都信息工程学院 | 500 | 526 | -- | 60 |
67 | 浙江传媒学院 | 500 | 537 | -- | 35 |
68 | 沈阳医学院 | 500 | 515 | -- | 55 |
69 | 贵阳医学院 | 500 | 512 | -- | 18 |
70 | 北京印刷学院 | 500 | 514 | -- | 21 |
71 | 湖南商学院 | 500 | 508 | -- | 18 |
72 | 江汉大学 | 499 | 519 | -- | 75 |
73 | 天津商业大学 | 499 | 524 | -- | 212 |
74 | 大连海洋大学 | 499 | 523 | -- | 107 |
75 | 安徽理工大学 | 499 | 521 | -- | 56 |
76 | 大连交通大学 | 498 | 512 | -- | 27 |
77 | 西华大学 | 498 | 519 | -- | 20 |
78 | 东北财经大学 | 498 | 524 | -- | 23 |
79 | 湖北工业大学 | 498 | 522 | -- | 83 |
80 | 广东药学院 | 498 | 527 | -- | 25 |
81 | 蚌埠医学院 | 497 | 505 | -- | 20 |
82 | 浙江中医药大学 | 497 | 514 | -- | 46 |
83 | 重庆工商大学 | 497 | 512 | -- | 61 |
84 | 辽宁工业大学 | 497 | 533 | -- | 128 |
85 | 滨州医学院 | 497 | 513 | -- | 52 |
86 | 山东工商学院 | 497 | 506 | -- | 53 |
87 | 辽宁医学院 | 497 | 516 | -- | 68 |
88 | 天津理工大学 | 497 | 528 | -- | 114 |
89 | 湖南财政经济学院 | 496 | 507 | -- | 9 |
90 | 金陵科技学院 | 496 | 508 | -- | 43 |
91 | 辽宁科技大学 | 496 | 516 | -- | 128 |
92 | 河南财经政法大学 | 496 | 520 | -- | 1054 |
93 | 宁波工程学院 | 496 | 505 | -- | 31 |
94 | 河北师范大学 | 496 | 505 | -- | 31 |
95 | 安徽建筑大学 | 495 | 506 | -- | 29 |
96 | 太原科技大学 | 495 | 515 | -- | 73 |
97 | 华北科技学院 | 495 | 524 | -- | 116 |
98 | 皖南医学院 | 495 | 500 | -- | 10 |
99 | 大连工业大学 | 495 | 508 | -- | 109 |
100 | 东莞理工学院 | 494 | 520 | -- | 38 |
101 | 鲁东大学 | 494 | 510 | -- | 69 |
102 | 湖北汽车工业学院 | 494 | 510 | -- | 88 |
103 | 承德医学院 | 494 | 498 | -- | 10 |
104 | 湖北医药学院 | 494 | 513 | -- | 75 |
105 | 吉林建筑大学 | 494 | 526 | -- | 81 |
106 | 长春工业大学 | 493 | 517 | -- | 78 |
107 | 泸州医学院 | 493 | 531 | -- | 19 |
108 | 浙江农林大学 | 493 | 503 | -- | 53 |
109 | 沈阳大学 | 493 | 508 | -- | 77 |
110 | 河北建筑工程学院 | 493 | 510 | -- | 16 |
111 | 上海应用技术学院 | 493 | 516 | -- | 150 |
112 | 四川农业大学 | 493 | 508 | -- | 48 |
113 | 南昌航空大学 | 493 | 518 | -- | 77 |
114 | 河北工程大学 | 493 | 504 | -- | 50 |
115 | 福建中医药大学 | 492 | 521 | -- | 62 |
116 | 山西财经大学 | 492 | 506 | -- | 10 |
117 | 贵州财经大学 | 492 | 511 | -- | 10 |
118 | 泰山医学院 | 492 | 506 | -- | 64 |
119 | 沈阳化工大学 | 492 | 516 | -- | 189 |
120 | 河南工业大学 | 491 | 528 | -- | 1896 |
121 | 湖南工业大学 | 491 | 512 | -- | 198 |
122 | 长治医学院 | 491 | 523 | -- | 53 |
123 | 北京农学院 | 491 | 511 | 482 | 28 |
124 | 大连民族学院 | 491 | 515 | -- | 34 |
125 | 广西财经学院 | 491 | 504 | -- | 4 |
126 | 武汉纺织大学 | 490 | 504 | -- | 78 |
127 | 安徽中医药大学 | 490 | 505 | -- | 10 |
128 | 广东海洋大学 | 490 | 511 | -- | 119 |
129 | 济宁医学院 | 490 | 511 | -- | 96 |
130 | 哈尔滨商业大学 | 490 | 513 | -- | 74 |
131 | 江西理工大学 | 490 | 521 | -- | 144 |
132 | 常州工学院 | 490 | 503 | -- | 32 |
133 | 聊城大学 | 490 | 497 | -- | 22 |
134 | 长春中医药大学 | 489 | 502 | -- | 38 |
135 | 重庆科技学院 | 489 | 527 | -- | 115 |
136 | 川北医学院 | 489 | 537 | -- | 20 |
137 | 西安文理学院 | 489 | 499 | -- | 9 |
138 | 河北联合大学 | 489 | 505 | -- | 98 |
139 | 重庆师范大学 | 489 | 506 | -- | 57 |
140 | 江苏师范大学 | 489 | 504 | -- | 60 |
141 | 淮海工学院 | 489 | 506 | -- | 67 |
142 | 桂林医学院 | 489 | 503 | -- | 18 |
143 | 浙江海洋学院 | 488 | 504 | -- | 54 |
144 | 长春大学 | 488 | 508 | -- | 55 |
145 | 沈阳工程学院 | 488 | 511 | -- | 88 |
146 | 陕西理工学院 | 488 | 499 | -- | 16 |
147 | 海南大学 | 488 | 521 | -- | 133 |
148 | 遵义医学院 | 488 | 512 | -- | 15 |
149 | 湖南理工学院 | 488 | 506 | -- | 40 |
150 | 安徽工程大学 | 488 | 496 | -- | 15 |
151 | 嘉兴学院 | 488 | 510 | -- | 78 |
152 | 湖北理工学院 | 488 | 522 | -- | 44 |
153 | 四川理工学院 | 488 | 511 | -- | 29 |
154 | 青岛农业大学 | 487 | 509 | -- | 25 |
155 | 山东政法学院 | 487 | 508 | -- | 21 |
156 | 赣南医学院 | 487 | 502 | -- | 37 |
157 | 黑龙江大学 | 486 | 508 | -- | 97 |
158 | 渤海大学 | 486 | 528 | -- | 107 |
159 | 陕西中医学院 | 486 | 501 | -- | 15 |
160 | 福建师范大学 | 486 | 510 | -- | 82 |
161 | 江西中医药大学 | 486 | 508 | -- | 33 |
162 | 广东警官学院 | 486 | 498 | -- | 3 |
163 | 北华大学 | 486 | 515 | -- | 134 |
164 | 河南中医学院 | 486 | 523 | -- | 1203 |
165 | 广西医科大学 | 486 | 496 | -- | 8 |
166 | 徐州工程学院 | 485 | 503 | -- | 56 |
167 | 广东石油化工学院 | 485 | 506 | -- | 144 |
168 | 福建工程学院 | 485 | 509 | -- | 141 |
169 | 郑州航空工业管理学院 | 485 | 509 | -- | 1820 |
170 | 郑州轻工业学院 | 485 | 506 | -- | 1534 |
171 | 延安大学 | 485 | 498 | -- | 15 |
172 | 青岛大学 | 485 | 515 | -- | 24 |
173 | 辽宁师范大学 | 485 | 504 | -- | 67 |
174 | 河南理工大学 | 485 | 511 | -- | 1338 |
175 | 齐鲁工业大学 | 484 | 501 | -- | 86 |
176 | 天津师范大学 | 484 | 506 | -- | 26 |
177 | 首都体育学院 | 484 | 501 | -- | 3 |
178 | 成都学院 | 483 | 495 | -- | 10 |
179 | 郑州大学 | 483 | 544 | -- | 1173 |
180 | 太原工业学院 | 482 | 500 | -- | 48 |
181 | 兰州商学院 | 482 | 499 | -- | 39 |
182 | 山东农业大学 | 482 | 512 | -- | 95 |
183 | 吉林化工学院 | 482 | 487 | -- | 140 |
184 | 江苏理工学院 | 481 | 497 | -- | 47 |
185 | 盐城工学院 | 481 | 499 | -- | 62 |
186 | 南昌师范学院 | 481 | 500 | -- | 11 |
187 | 齐齐哈尔医学院 | 481 | 499 | -- | 85 |
188 | 甘肃政法学院 | 481 | 488 | -- | 9 |
189 | 临沂大学 | 481 | 493 | -- | 41 |
190 | 天津工业大学 | 481 | 522 | -- | 127 |
191 | 内蒙古工业大学 | 481 | 508 | -- | 71 |
192 | 四川师范大学 | 481 | 504 | -- | 19 |
193 | 内蒙古医科大学 | 481 | 503 | -- | 10 |
194 | 内蒙古科技大学 | 481 | 509 | -- | 132 |
195 | 宁夏大学 | 481 | 504 | -- | 7 |
196 | 湖南工程学院 | 480 | 499 | -- | 34 |
197 | 绍兴文理学院 | 480 | 492 | -- | 45 |
198 | 山西中医学院 | 480 | 510 | -- | 20 |
199 | 云南民族大学 | 480 | 504 | -- | 7 |
200 | 海南医学院 | 480 | 509 | -- | 40 |
201 | 中原工学院 | 480 | 507 | -- | 1389 |
202 | 湖北工程学院 | 480 | 501 | -- | 68 |
203 | 广西科技大学 | 479 | 486 | -- | 13 |
204 | 河南师范大学 | 479 | 552 | -- | 1999 |
205 | 黑龙江中医药大学 | 479 | 511 | -- | 34 |
206 | 湖北科技学院 | 479 | 500 | -- | 90 |
207 | 吉林医药学院 | 479 | 496 | -- | 48 |
208 | 菏泽学院 | 478 | 498 | -- | 10 |
209 | 黑龙江工程学院 | 478 | 502 | -- | 53 |
210 | 五邑大学 | 478 | 497 | -- | 85 |
211 | 内蒙古财经大学 | 478 | 499 | -- | 4 |
212 | 甘肃中医学院 | 478 | 500 | -- | 19 |
213 | 黑龙江科技大学 | 478 | 506 | -- | 120 |
214 | 湖南工学院 | 477 | 488 | -- | 47 |
215 | 安徽科技学院 | 477 | 497 | -- | 17 |
216 | 安庆师范学院 | 477 | 504 | -- | 5 |
217 | 江西师范大学 | 477 | 502 | -- | 65 |
218 | 山西大同大学 | 477 | 496 | -- | 56 |
219 | 常熟理工学院 | 477 | 493 | -- | 61 |
220 | 洛阳理工学院 | 477 | 516 | -- | 1379 |
221 | 牡丹江医学院 | 476 | 485 | -- | 57 |
222 | 闽江学院 | 476 | 502 | -- | 76 |
223 | 河北农业大学 | 476 | 486 | -- | 10 |
224 | 贵阳中医学院 | 476 | 500 | -- | 14 |
225 | 淮阴工学院 | 476 | 488 | -- | 35 |
226 | 云南中医学院 | 476 | 497 | -- | 13 |
227 | 西南林业大学 | 476 | 503 | -- | 38 |
228 | 河南农业大学 | 475 | 521 | -- | 3023 |
229 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 475 | 490 | -- | 15 |
230 | 曲阜师范大学 | 475 | 513 | -- | 37 |
231 | 重庆三峡学院 | 474 | 486 | -- | 32 |
232 | 北方民族大学 | 474 | 503 | -- | 144 |
233 | 佳木斯大学 | 474 | 499 | -- | 134 |
234 | 合肥学院 | 474 | 481 | -- | 21 |
235 | 重庆文理学院 | 474 | 501 | -- | 31 |
236 | 辽宁科技学院 | 474 | 506 | -- | 60 |
237 | 潍坊学院 | 473 | 494 | -- | 52 |
238 | 台州学院 | 473 | 496 | -- | 36 |
