安徽
理工类 |
| 2011年录取分数 |
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 508 | 463 | 469 |
法学(经济法方向) | | | |
英语(科技英语方向) | | | |
机械设计制造及其自动化 | 474 | 465 | 468 |
自动化 | 469 | 464 | 466 |
通信工程 | 469 | 465 | 467 |
电子科学与技术 | | | |
电子信息工程 | | | |
计算机科学与技术 | 465 | 463 | 464 |
计算机科学与技术(网络工程方向) | | | |
软件工程 | 468 | 464 | 466 |
建筑学 | 482 | 474 | 479 |
土木工程 | 508 | 471 | 480 |
水利水电工程(水务工程方向) | 466 | 465 | 466 |
环境工程(环保与给水排水方向) | 470 | 465 | 468 |
物流工程 | | | |
信息管理与信息系统 | 465 | 464 | 465 |
工程管理 | 468 | 465 | 467 |
港口航道与海岸工程 | 497 | 465 | 478 |
船舶与海洋工程 | 471 | 470 | 471 |
过程装备与控制工程 | 468 | 463 | 464 |
财务管理 | 468 | 468 | 468 |
化学工程与工艺 | 468 | 464 | 465 |
文史类 |
专业 | 2011年招生录取分数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
法学(经济法) | 506 | 501 | 504 |
英语(经贸英语) | | | |
物流工程 | | | |
财务管理 | 506 | 505 | 506 |
专业 | 艺术(专业课/文化课) |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
艺术设计 | 255/399 | 252/388 | 254/394 |
工业设计 | 267/352 | 266/347 | 367/350 |
动画 | 267/402 | 262/371 | 265/386 |
| | | |