河南
理工类 |
招生专业 | 2011年招生录取分数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 559 | 510 | 520 |
法学(经济法) | | | |
英语(科技英语) | 520 | 513 | 515 |
机械设计制造及其自动化 | 537 | 521 | 525 |
自动化 | 522 | 512 | 516 |
电子信息工程 | 520 | 510 | 514 |
通信工程 | 526 | 511 | 518 |
电子科学与技术(微电子方向) | 525 | 511 | 518 |
计算机科学与技术 | 522 | 510 | 513 |
软件工程 | 520 | 511 | 516 |
计算机科学与技术(网络工程方向) | | | |
建筑学 | 530 | 523 | 525 |
土木工程 | 540 | 527 | 531 |
环境工程(环保与给水排水) | 521 | 511 | 516 |
水利水电工程(水务工程方向) | 526 | 520 | 523 |
港口航道与海岸工程 | 559 | 518 | 529 |
船舶与海洋工程 | 528 | 521 | 525 |
物流工程 | 527 | 517 | 520 |
信息管理与信息系统 | 519 | 511 | 515 |
工程管理 | 530 | 519 | 523 |
财务管理 | 522 | 521 | 521 |
化学工程与工艺 | 529 | 510 | 516 |
过程装备与控制工程 | 520 | 510 | 514 |
文史类 |
招生专业 | 2011年招生录取分数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 508 | 485 | 498 |
法学(经济法) | 508 | 491 | 497 |
英语(经贸英语) | 505 | 485 | 495 |
物流工程 | | | |
财务管理 | 503 | 499 | 501 |
艺术类 |
艺术文(专业课/文化课) |
招生专业 | 2011年招生录取分数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
艺术设计 | 255/357 | 215/341 | 236/347 |
工业设计 | 218/353 | 193/343 | 204/350 |
动画 | 228/497 | 188/339 | 213/382 |
艺术理(专业课/文化课) |
招生专业 | 2011年招生录取分数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
艺术设计 | 258/476 | 221/370 | 241/408 |
工业设计 | 225/387 | 225/387 | 225/387 |
动画 | | | |