理工类 | |||
招生专业 | 2011年招生录取分数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
438 | 391 | 410 | |
法学(经济法) | |||
英语(科技英语) | |||
机械设计制造及其自动化 | 438 | 420 | 429 |
自动化 | 394 | 393 | 394 |
通信工程 | 408 | 394 | 401 |
电子科学与技术(微电子方向) | |||
电子信息工程 | 403 | 395 | 399 |
计算机科学与技术 | 391 | 391 | 391 |
计算机科学与技术(网络工程方向) | |||
软件工程 | 400 | 400 | 400 |
建筑学 | 431 | 431 | 431 |
土木工程 | 434 | 433 | 434 |
水利水电工程(水务工程方向) | 416 | 408 | 412 |
环境工程(环保与给水排水) | 400 | 400 | 400 |
船舶与海洋工程 | 428 | 413 | 422 |
物流工程 | 415 | 398 | 409 |
信息管理与信息系统 | 418 | 392 | 405 |
工程管理 | 422 | 418 | 420 |
财务管理 | 422 | 408 | 415 |
港口航道与海岸工程 | 418 | 403 | 411 |
过程装备与控制工程 | 415 | 393 | 404 |
化学工程与工艺 | 422 | 393 | 408 |
文史类 | |||
招生专业 | 2011年招生录取分数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
法学(经济法) | 442 | 442 | 442 |
英语(经贸英语) | 451 | 451 | 451 |
财务管理 |