理工类 | |||
招生专业 | 2011年招生录取分数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
504 | 460 | 472 | |
法学(经济法) | |||
英语(科技英语) | |||
机械设计制造及其自动化 | 466 | 465 | 465 |
自动化 | 467 | 463 | 465 |
通信工程 | |||
电子科学与技术(微电子方向) | |||
电子信息工程 | |||
计算机科学与技术 | |||
计算机科学与技术(网络工程方向) | |||
软件工程 | |||
建筑学 | 471 | 470 | 470 |
土木工程 | 479 | 469 | 473 |
水利水电工程(水务工程方向) | 504 | 489 | 496 |
环境工程(环保与给水排水) | |||
港口航道与海岸管理 | 473 | 472 | 472 |
过程装备与控制工程 | |||
物流工程 | 466 | 460 | 463 |
信息管理与信息系统 | |||
工程管理 | 477 | 467 | 472 |
财务管理 | |||
化学工程与工艺 |