理工类 | |||
招生专业 | 2011年录取分数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
423 | 363 | 387 | |
法学(经济法) | |||
英语(科技英语) | |||
机械设计制造及其自动化 | 414 | 378 | 392 |
自动化 | 423 | 423 | 423 |
通信工程 | 374 | 374 | 374 |
电子科学与技术(微电子方向) | |||
电子信息工程 | |||
计算机科学与技术 | 372 | 368 | 370 |
计算机科学与技术(网络工程方向) | |||
软件工程 | |||
建筑学 | 398 | 398 | 398 |
土木工程 | 412 | 386 | 402 |
水利水电工程(水务工程方向) | 386 | 363 | 371 |
环境工程(环保与给水排水) | 400 | 375 | 383 |
物流工程 | 370 | 363 | 366 |
信息管理与信息系统 | 396 | 363 | 380 |
工程管理 | 397 | 389 | 393 |
过程装备与控制工程 | |||
财务管理 | |||
化学工程与工艺 | |||
文史类 | |||
招生专业 | 2011年招生录取分数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
410 | 397 | 404 | |
法学(经济法) | 410 | 397 | 404 |
英语(经贸英语) | 409 | 399 | 404 |
财务管理 |