理工类 | |
招生专业 | 2014计划 |
102 | |
英语 | 1 |
机械设计制造及其自动化 | 6 |
自动化 | 5 |
电子信息工程 | 3 |
通信工程 | 5 |
电子科学与技术 | 0 |
电气工程及其自动化 | 5 |
计算机科学与技术 | 6 |
软件工程 | 7 |
建筑学 | 5 |
土木工程 | 9 |
环境工程 | 0 |
给排水科学与工程 | 4 |
水利水电工程 | 4 |
港口航道与海岸工程 | 4 |
船舶与海洋工程 | 5 |
物流工程 | 3 |
信息管理与信息系统 | 2 |
工程管理 | 6 |
财务管理 | 4 |
金融工程 | 5 |
化学工程与工艺 | 7 |
过程装备与控制工程 | 6 |
文史类 | |
招生专业 | 2014计划 |
30 | |
法学(经济法) | 9 |
英语 | 8 |
商务英语 | 7 |
财务管理 | 6 |
艺术类(综合分/专业课/文化课) | |
招生专业 | 2014计划 |
环境设计 | 4 |
产品设计 | 4 |
动画 | 2 |
招生专业 | 2014计划 |
环境设计 | 3 |
产品设计 | 3 |
动画 | 2 |