理工类 | |
招生专业 | 2014计划 |
211 | |
英语 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 20 |
自动化 | 12 |
电子信息工程 | 10 |
通信工程 | 13 |
电子科学与技术 | 0 |
电气工程及其自动化 | 10 |
计算机科学与技术 | 14 |
软件工程 | 14 |
建筑学 | 8 |
土木工程 | 14 |
环境工程 | 0 |
给排水科学工程 | 11 |
水利水电工程 | 6 |
港口航道与海岸工程 | 6 |
船舶与海洋工程 | 6 |
物流工程 | 8 |
信息管理与信息系统 | 7 |
工程管理 | 12 |
财务管理 | 6 |
金融工程 | 6 |
化学工程与工艺 | 13 |
过程装备与控制工程 | 13 |
文史类 | |
招生专业 | 2014计划 |
22 | |
法学(经济法) | 7 |
英语 | 5 |
商务英语 | 7 |
财务管理 | 3 |
艺术类(综合分/专业课/文化课) | |
招生专业 | 2014计划 |
环境设计 | 8 |
产品设计 | 8 |
动画 | 6 |
招生专业 | 2014计划 |
环境设计 | |
产品设计 | |
动画 |