理工类 | |
2014计划 | |
202 | |
英语 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 17 |
自动化 | 16 |
电子信息工程 | 9 |
通信工程 | 16 |
电子科学与技术 | 0 |
电气工程及其自动化 | 5 |
计算机科学与技术 | 13 |
软件工程 | 14 |
建筑学 | 8 |
土木工程 | 14 |
环境工程 | 0 |
给排水科学与工程 | 6 |
水利水电工程 | 7 |
港口航道与海岸工程 | 8 |
船舶与海洋工程 | 7 |
物流工程 | 7 |
信息管理与信息系统 | 9 |
工程管理 | 11 |
财务管理 | 4 |
金融工程 | 5 |
化学工程与工艺 | 12 |
过程装备与控制工程 | 12 |
文史类 | |
招生专业 | 2014计划 |
20 | |
法学(经济法) | 8 |
英语 | 2 |
商务英语 | 7 |
财务管理 | 3 |
艺术类(综合/专业课/文化课) | |
招生专业 | 2014计划 |
环境设计 | 2 |
产品设计 | 3 |
动画 | 2 |
招生专业 | 2014计划 |
环境设计 | 2 |
产品设计 | 2 |
动画 | 2 |