理工类 | |
招生专业 | 2014计划 |
5 | |
英语 | 0 |
机械设计制造及其自动化 | 0 |
自动化 | 0 |
电子信息工程 | 0 |
通信工程 | 0 |
电子科学与技术 | 0 |
电气工程及其自动化 | 1 |
计算机科学与技术 | 0 |
软件工程 | 0 |
建筑学 | 1 |
土木工程 | 1 |
给排水科学与工程 | 0 |
水利水电工程 | 1 |
港口航道与海岸工程 | 0 |
船舶与海洋工程 | 0 |
环境工程 | 0 |
物流工程 | 0 |
信息管理与信息系统 | 0 |
工程管理 | 1 |
财务管理 | 0 |
金融工程 | 0 |
化学工程与工艺 | 0 |
过程装备与控制工程 | 0 |
文史类 | |
招生专业 | 2014计划 |
3 | |
法学(经济法方向) | 1 |
英语 | 1 |
商务英语 | 0 |
财务管理 | 1 |
艺术类(综合分/专业课/文化课) | |
招生专业 | 2014计划 |
环境设计 | 1 |
产品设计 | 1 |
动画 | 0 |
招生专业 | 2014计划 |
环境设计 | 0 |
产品设计 | 0 |
动画 | 0 |