权威发布 | 山东商业职业技术学院2020年招生计划
山东省专科批(夏季高考) | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 选考科目 | 学制 | 外语语种 | 平均每年学费 | 计划数 |
会计金融学院 | 630302 | 会计 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5280 | 132 |
630201 | 金融管理 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5280 | 75 | |
630209 | 互联网金融 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 4800 | 50 | |
630301 | 财务管理 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 4800 | 77 | |
工商管理学院 | 630701 | 市场营销 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5280 | 108 |
630801 | 电子商务 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5500 | 117 | |
670202 | 商务英语 | 不提科目要求 | 3 | 英语 | 4800 | 47 | |
630503 | 国际商务 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5280 | 15 | |
630607 | 中小企业创业与经营 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 4800 | 40 | |
630804 | 商务数据分析与应用 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5000 | 40 | |
信息与艺术学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5000 | 50 |
610205 | 软件技术 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5500 | 38 | |
610213 | 云计算技术与应用 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5000 | 50 | |
540301 | 建筑工程技术 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5000 | 20 | |
540502 | 工程造价 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5000 | 33 | |
智能制造与服务学院 | 560205 | 制冷与空调技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 | 不限 | 5500 | 66 |
560301 | 机电一体化技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 不限 | 5500 | 30 | |
560302 | 电气自动化技术 | 3 | 不限 | 5500 | 30 | ||
610102 | 应用电子技术 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5000 | 60 | |
630903 | 物流管理 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5500 | 100 | |
610104 | 智能产品开发 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5000 | 40 | |
食品药品学院 | 590107 | 食品营养与检测 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 不限 | 5500 | 43 |
590301 | 药品经营与管理 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5000 | 75 | |
590207 | 生物制药技术 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5000 | 48 | |
公共管理学院 | 600405 | 空中乘务(取得我校面试合格考生报考) | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 7000 | 80 |
640101 | 旅游管理 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5280 | 30 | |
690301 | 老年服务与管理 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 4800 | 77 | |
合计 | 1571 |
山东省专科批(春季高考) | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 外语语种 | 平均每年学费 | 计划数 | 类别 |
会计金融学院 | 630302 | 会计 | 3 | 不限 | 5280 | 32 | 财经 |
630303 | 审计 | 3 | 不限 | 4800 | 50 | 财经 | |
630301 | 财务管理 | 3 | 不限 | 4800 | 30 | 财经 | |
工商管理学院 | 630701 | 市场营销 | 3 | 不限 | 5280 | 30 | 商贸 |
630801 | 电子商务 | 3 | 不限 | 5500 | 16 | 商贸 | |
信息与艺术学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 3 | 不限 | 5500 | 8 | 信息技术 |
610205 | 软件技术 | 3 | 不限 | 5500 | 50 | 信息技术 | |
540301 | 建筑工程技术 | 3 | 不限 | 5000 | 30 | 土建 | |
540502 | 工程造价 | 3 | 不限 | 5000 | 30 | 土建 | |
智能制造与服务学院 | 560205 | 制冷与空调技术 | 3 | 不限 | 5500 | 23 | 机电一体化 |
560301 | 机电一体化技术 | 3 | 不限 | 5500 | 30 | 机电一体化 | |
560302 | 电气自动化技术 | 3 | 不限 | 5500 | 30 | 电工电子 | |
560304 | 智能控制技术 | 3 | 不限 | 5000 | 40 | 机电一体化 | |
610102 | 应用电子技术 | 3 | 不限 | 5000 | 33 | 电工电子 | |
630903 | 物流管理 | 3 | 不限 | 5500 | 24 | 商贸 | |
630906 | 冷链物流技术与管理 | 3 | 不限 | 5000 | 39 | 商贸 | |
食品药品学院 | 590301 | 药品经营与管理 | 3 | 不限 | 5000 | 50 | 商贸 |
590207 | 生物制药技术 | 3 | 不限 | 5000 | 40 | 医药 | |
公共管理学院 | 640202 | 烹调工艺与营养 | 3 | 不限 | 5000 | 20 | 烹饪 |
640101 | 旅游管理 | 3 | 不限 | 5280 | 40 | 旅游服务 | |
690301 | 老年服务与管理 | 3 | 不限 | 4800 | 50 | 护理 | |
合计 | 695 |
“3+2”专本衔接培养 | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 选考科目 | 学制 | 外语语种 | 学费(元/年) | 计划数 |
会计金融学院 | 630302 | 会计(衔接济南大学 会计学) | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5280 | 80 |
智能制造与服务学院 | 610119 | 物联网应用技术(衔接齐鲁工业大学 物联网工程) | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5500 | 80 |
食品药品学院 | 590107 | 食品营养与检测(衔接山东中医药大学 食品卫生与营养学 ) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 不限 | 5500 | 40 |
合计 | 200 |
校企合作 | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 选考科目 | 学制 | 外语语种 | 学费(元/年) | 计划数 |
会计金融学院 | 630201 | 金融管理(校企合作) | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 8800 | 100 |
工商管理学院 | 630701 | 市场营销(校企合作) | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 8800 | 100 |
工商管理学院 | 630801 | 电子商务(校企合作) | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 9000 | 40 |
工商管理学院 | 630503 | 国际商务(校企合作) | 不提科目要求 | 3 | 英语 | 8800 | 80 |
信息与艺术学院 | 610215 | 大数据技术与应用(校企合作) | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 9000 | 100 |
信息与艺术学院 | 610213 | 云计算技术与应用(校企合作) | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 9000 | 100 |
信息与艺术学院 | 610217 | 人工智能技术服务(校企合作) | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 9000 | 100 |
智能制造与服务学院 | 610119 | 物联网应用技术(校企合作) | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 9000 | 100 |
合计 | 720 |
中外合作(与台合作) | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 选考科目 | 学制 | 外语语种 | 学费(元/年) | 中外 |
会计金融学院 | 630302H | 会计(中澳) | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 13000 | 100 |
工商管理学院 | 630503H | 国际商务(中澳) | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 12000 | 70 |
工商管理学院 | 630602H | 商务管理(中马) | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 10000 | 40 |
工商管理学院 | 630801H | 电子商务(中马) | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 10000 | 30 |
智能制造与服务学院 | 630903 | 物流管理(鲁台) | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 8000 | 40 |
公共管理学院 | 640101H | 旅游管理(中韩) | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 8000 | 30 |
合计 | 310 |
艺术类 | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 选考科目 | 学制 | 外语语种 | 平均每年学费 | 计划数 |
信息与艺术学院 | 650111 | 环境艺术设计 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 7700 | 135 |
650102 | 视觉传播设计与制作 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 7000 | 70 | |
650104 | 数字媒体艺术设计 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 7000 | 40 | |
合计 | 245 |
体育生单招(限全省体育专业测试合格考生) | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 选考科目 | 学制 | 外语语种 | 平均每年学费 | 计划数 |
智能制造与服务学院 | 560302 | 电气自动化技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 不限 | 5500 | 10 |
560304 | 智能控制技术 | 3 | 不限 | 5000 | 10 | ||
食品药品学院 | 590107 | 食品营养与检测 | 3 | 不限 | 5500 | 10 | |
590301 | 药品经营与管理 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5000 | 10 | |
合计 | 40 |
高职院校与技师学院合作培养计划 | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 选考科目 | 学制 | 外语语种 | 平均每年学费 | 计划数 |
智能制造与服务学院 | 560301 | 机电一体化技术(与山东省城市服务技师学院合作培养,在山东省城市服务技师学院就读) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 不限 | 5500 | 50 |
合计 | 50 |
省属高校地方高职农村专项 | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 选考科目/类别 | 学制 | 外语语种 | 平均每年学费 | 计划数 |
会计金融学院 | 630301 | 财务管理 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 4800 | 5 |
工商管理学院 | 630701 | 市场营销 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5280 | 10 |
630801 | 电子商务 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5500 | 5 | |
信息与艺术学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5500 | 5 |
540502 | 工程造价 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5000 | 5 | |
智能制造与服务学院 | 560205 | 制冷与空调技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 | 不限 | 5500 | 5 |
560302 | 电气自动化技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 不限 | 5500 | 5 | |
630903 | 物流管理 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5500 | 10 | |
食品药品学院 | 590107 | 食品营养与检测 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 不限 | 5500 | 10 |
590301 | 药品经营与管理 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5000 | 5 | |
会计金融学院 | 630301 | 财务管理 | 财经 | 3 | 不限 | 4800 | 5 |
工商管理学院 | 630801 | 电子商务 | 商贸 | 3 | 不限 | 5280 | 5 |
信息与艺术学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 信息技术 | 3 | 不限 | 5500 | 5 |
540502 | 工程造价 | 土建 | 3 | 不限 | 5000 | 5 | |
智能制造与服务学院 | 560205 | 制冷与空调技术 | 机电一体化 | 3 | 不限 | 5500 | 5 |
560302 | 电气自动化技术 | 电工电子 | 3 | 不限 | 5500 | 5 | |
食品药品学院 | 590301 | 药品经营与管理 | 商贸 | 3 | 不限 | 5000 | 5 |
合计 | 100 |
2020年省外招生计划 | |||||||||||||||||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 外语语种 | 每年平均学费 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 新疆 |
会计金融学院 | 630302 | 会计 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 |
630201 | 金融管理 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 2 | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
630301 | 财务管理 | 文科 | 3 | 不限 | 4800 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
工商管理学院 | 630701 | 市场营销 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
630801 | 电子商务 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
670202 | 商务英语 | 文科 | 3 | 英语 | 4800 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
630503 | 国际商务 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
信息与艺术学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | |||||||||
610205 | 软件技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 10 | 3 | 9 | |||||
540502 | 工程造价 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 2 | 5 | ||||||||||||||
智能制造与服务学院 | 560205 | 制冷与空调技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
560301 | 机电一体化技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
560302 | 电气自动化技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||
630903 | 物流管理 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
食品药品学院 | 590107 | 食品营养与检测 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||
590207 | 生物制药技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
合计 | 20 | 28 | 20 | 10 | 10 | 10 | 65 | 20 | 65 | 34 | 20 | 15 | 40 | 10 | 43 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。