美国有哪些大学要求雅思考试成绩达到5分
2024-08-07 10:20:09 来源:中国教育在线
美国有哪些大学要求雅思考试成绩达到5分,关于这个问题的答案,你想知道吗?下面中国教育在线小编就来为各位小伙伴解答分享一下,想要了解的话,那就话不多说,赶紧往下看。
接受雅思成绩的美国大学数量在不断的上涨,下面小编为大家整理的是要求相对比较低的雅思成绩为5分的美国本科大学的一个列表,包括了中英文名称,雅思成绩以及网址等。大家可以在申请学校的时候,对此加以适当的参考。
Aims Community College (Greeley, CO)艾目斯学院(5.0) 2-year Admissionwww.aims.edu/ | University of West Alabama (Livingston, AL)西阿拉巴马大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.uwa.edu |
Arkansas Tech University (Russellville, AR)阿肯色理工大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.atu.edu | University of Wisconsin, River Falls (River Falls, WI)威斯康星大学斯雷河分校(6.5, ESL required:5.0) Undergraduate Admissionwww.uwrf.edu |
Auburn University, Montgomery (Montgomery, AL)奥本大学蒙哥马利分校(5.0) Undergraduate Admissionwww.auburn.edu | University of the Pacific (Stockton, CA)太平洋大学(5.5, ESL required: 5.0) Undergraduate Admissionweb.pacific.edu/ |
Augustana College, Sioux Falls (Sioux Falls, SD)奥古斯坦那学院苏福尔斯校区(5.0) Undergraduate Admissionwww.augie.edu | Upper Iowa University (Fayette, IA)上爱荷华大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.uiu.edu/ |
Avila University (Kansas City, MO)艾维拉大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.avila.edu | Urbana University (Urbana, OH)厄巴纳大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.urbana.edu/ |
Bennett College for Women (Greesboro, NC)贝内特女子学院(5.0) Undergraduate Admissionwww.bennett.edu/ | Ursinus College (Collegeville, PA)伍西努斯学院(5.0) Undergraduate Admissionwww.ursinus.edu/ |
Berea College (Berea, KY)伯利尔学院(5.0) Undergraduate Admissionwww.berea.edu | Utah State University (Logan, UT)犹他州州立大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.usu.edu/ |
Boise State University (Boise, ID)波夕州立大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.boisestate.edu | Utah Valley University (Orem, UT)犹太山谷大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.uvu.edu/ |
Boston Conservatory (The) (Boston, MA)波士顿艺术学院(5.0) Undergraduate Admissionwww.bostonconservatory.edu | Victorville International University (Victorville, CA)维克多维尔国际大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.vi-edu.us/ |
Brewton-Parker College (Mount Vernon, GA)布鲁顿帕克学院(6.0, no subcore below 5.5; ESL required: 5.0, no subscore below 4.5) Undergraduate Admissionwww.bpc.edu | Waldorf College (Forest City, IA)华尔道夫学院(5.0) Undergraduate Admissionwww.waldorf.edu/ |
Buena Vista University (Storm Lake, IA)比尤纳维斯特大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.bvu.edu/ | Walsh University (North Canton, OH)沃尔许大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.walshcollege.edu |
California State University, Bakersfield (Bakersfield, CA)加州州立大学-贝克斯菲尔德分校(5.0) Undergraduate Admissionwww.csub.edu | Wartburg College (Waverly, IA)沃特堡学院(5.0) Bridge programwww.wartburg.edu/ |
California State University, Chico (Chico, CA)加州州立大学奇科分校(6.0, ESL required: 5.0) Undergraduate Admissionwww.csuchico.edu/ | Washington Adventist University (Takoma Park, MD)华盛顿基督复临大学(5.5, ESL required: 5.0) Undergraduate Admissionwww.wau.edu |
Campbellsville University (Campbellsville, KY)康伯斯威尔大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.campbellsville.edu | Weber State University (Ogden, UT)韦伯州立大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.weber.edu |
Capital University (Columbus, OH)首都大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.capital.edu | Webster University (St. Louis, MO)韦伯斯特大学(6.0, ESL required: 5.0) Undergraduate Admissionwww.webster.edu |
Centralia College (Centralia College, WA)桑塔利亚学院(5.0) Undergraduate Admissionwww.centralia.edu | Western Oregon University (Monmouth, OR )西俄勒岗大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.wou.edu/ |
Chaminade University of Honolulu (Honolulu, HI)沙米纳德大学檀香山分校(6.0, no subscore below 5.0) Undergraduate Admissionwww.chaminade.edu | William Penn University (Oskaloosa, IA)威廉佩恩大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.wmpenn.edu/ |
Champlain College (Burlington, VT)查普林学院(5.0) Undergraduate Admissionwww.champlain.edu/ | William Woods University (4 campuses) (All locations, MO)威廉伍德大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.williamwoods.edu |
Christian Brothers University (Memphis, TN)克里斯蒂恩兄弟大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.cbu.edu | Wilson College (Chambersburg, PA)威尔逊学院(5.0) Undergraduate Admissionwww.wilson.edu/ |
College of Staten Island, City University of New York (CUNY) (Staten Island, NY)纽约市立大学泰登岛学院(5.0) Undergraduate Admissionwww.csi.cuny.edu | Winthrop University (Rock Hill, SC)温思罗普大学(6.0, no subscore below 5.0) Undergraduate Admissionwww.winthrop.edu |
Colorado Heights University (Denver, CO)科罗拉多高峰帝京大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.chu.edu/ | Wright State University (Dayton, OH)莱特州立大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.wright.edu/ |
Colorado State University, Fort Collins (Fort Collins, CO)科罗拉多州立大学柯林斯堡分校(6.0, ESL required: 5.0) Undergraduate Admissionwww.colostate.edu | Northeastern State University, Muskogee (Muskogee, OK)东北州立大学马斯科吉分校(5.0) Undergraduate Admissionwww.nsuok.edu |
Colorado State University, Pueblo (Pueblo, CO)科罗拉多州立大学普韦布洛分校(5.0) Undergraduate Admissionwww.colostate.edu | Northeastern State University, Tahlequah (Tahlequah, OK)东北州立大学塔勒阔分校(5.0) Undergraduate Admissionwww.nsuok.edu |
Colorado Technical University (Colorado Springs, CO)科罗拉多理工大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.coloradotech.edu/ | Northern Kentucky University (Highland Heights, KY)北肯塔基大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.nku.edu |
Columbia College, Missouri (Columbia, MO)哥伦比亚学院(5.5, no subscore below 5.0) Undergraduate Admissionwww.ccis.edu | Northern State University (Aberdeen, SD)北州立大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.northern.edu |
Columbia Southern University (Orange Beach, AL)南哥伦比亚大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.columbiasouthern.edu | Northwest Missouri State University (Maryville, MO)西北密苏里州立大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.nwmissouri.edu |
Davenport University (Grand Rapids, MI)戴温波特大学(6.5, ESL required: 5.0) Undergraduate Admissionwww.davenport.edu/ | Oklahoma State University Institute of Technology (Okmulgee, OK)俄克拉荷马州立大学理工学院(5.0-6.0) Undergraduate Admissionwww.osuit.edu |
DeVry University (90 campuses) (All locations and online)德福瑞大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.devry.edu | Oregon State University (Corvallis, OR)俄勒冈州立大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.oregonstate.edu |
Delta Community College (University Center, MI)三角洲社区学院(5.0) Undergraduate Admissionwww.delta.edu | Park University (Parkville, MO)帕克大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.pointpark.edu |
Eastern Kentucky University (Richmond, KY)东肯塔基大学(5.0, no subscore below 5.0) Undergraduate Admissionwww.eku.edu | Pine Manor College (Chestnut Hill, MA)松堡大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.pmc.edu/ |
Everest University (10 campuses) (All locations)艾弗瑞斯特大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.everest.edu | Point Park University (Pittsburgh, PA)波音帕克大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.pointpark.edu/ |
Faulkner University (Montgomery, AL)佛克纳大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.faulkner.edu | Robert Morris University (Moontown,PA)罗伯特莫里斯大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.rmu.edu/ |
Felician College (Lodi, NJ)费利西安学院(5.0) Undergraduate Admissionwww.felician.edu | Sacred Heart University (Fairfield, CT)圣心大学(5.0-6.0) Undergraduate Admissionwww.sacredheart.edu |
Felician College, Rutherford (Rutherford, NJ)费利西安学院卢瑟福校区(5.0) Undergraduate Admissionwww.felician.edu | Saginaw Valley State University (University Center, MI)塞基诺州立大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.svsu.edu |
Florida International University (Miami, FL)佛罗里达国际大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.fiu.edu | Savannah College of Art and Design (Savannah, GA)莎凡娜艺术设计学院(5.0) Undergraduate Admissionwww.scad.edu |
Fontbonne University (St. Louis, MO)芳邦大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.fontbonne.edu | Shasta College (Redding, CA)沙斯塔学院(5.0) Undergraduate Admissionwww.shastacollege.edu |
Goldey-Beacom College (Wilmington, DE)戈底尔皮康学院(5.0) Undergraduate Admissionwww.gbc.edu | Shorter University (Rome, GA)肖特大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.shorter.edu |
Graceland University (Lamoni, IA)格斯兰大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.graceland.edu | Sierra Nevada College (Incline Village, NV)塞拉内华达大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.sierranevada.edu/ |
Grambling State University (Grambling, LA )格兰布林州立大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.gram.edu | South Dakota State University (Brookings, SD)南达科他大学(5.0) Undergraduate Admissionwww3.sdstate.edu/ |
Green Mountain College (Poltney, VT)绿山学院(5.0) Undergraduate Admissionwww.greenmtn.edu | Southeast Missouri State University (Cape Girardeau, MO)东南密苏里州立大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.semo.edu |
Henderson State University (Arkadelphia, AR)亨德森州立大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.hsu.edu/ | Southern Arkansas University (Magnolia, AR)南阿肯色大学(5.0) Undergraduate AdmissionWWW.saumag.edu |
Idaho State University (Pocatello, ID)爱达荷州立大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.isu.edu | Southern Utah University (Cedar City, UT)南犹他州立大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.suu.edu |
Indiana Institute of Technology (Fort Wayne, IN)印第安那理工学院(5.0) Undergraduate Admissionwww.indianatech.edu | St. Ambrose University (Davenport, IA)圣安布罗斯大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.sau.edu/index.php |
Indiana State University (Terre Haute, IN)印第安那州立大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.indstate.edu | St. Edward's University (Austin, TX)圣爱德华大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.stedwards.edu/ |
International Student Exchange Programs (Arlington, VA)国际学生交流项目(5.0) Undergraduate Admission- | St. John's University, Manhattan (Manhattan, NY )圣约翰大学曼哈顿分校(5.0) Undergraduate Admissionwww.stjohns.edu/ |
Iowa Wesleyan College (Mount Pleasant, IA)爱荷华卫斯理学院(5.0) Undergraduate Admissionwww.iwc.edu/ | St. John's University, Queens (Queens, NY)圣约翰大学昆士分校(5.0) Undergraduate Admissionwww.stjohns.edu/ |
Jacksonville State University (Jacksonville, AL)杰克森维尔州立大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.jsu.edu | St. John's University, Staten Island (Staten Island, NY )圣约翰大学史坦顿岛分校(5.0) Undergraduate Admissionwww.stjohns.edu/ |
Jones International University (Centennial, CO)琼斯国际大学(5.5, 5.5 minimum in Reading and Writing; no subscore below 5.0) Undergraduate Admissionwww.jiu.edu | State University of New York (SUNY) College of Environmental Science and Forestry (Syracuse, NY )纽约州立大学环境科学与林业科学学院(6.0, 5.0 minimum in Writing) Undergraduate Admissionwww.esf.edu/ |
Kansas Wesleyan University (Salina, KS)堪萨斯卫斯理大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.kwu.edu | State University of New York (SUNY) Fredonia (Fredonia, NY )纽约州立大学弗瑞德尼亚分校(5.0) Undergraduate Admissionwww.fredonia.edu |
Keiser University (14 campuses) (All locations, FL)凯撒大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.keiseruniversity.edu/ | Teikyo Loretto Heights University (Denver, CO)洛雷托高峰帝京大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.tlhu.edu |
Keiser University, Shanghai (Shanghai, China)凯撒大学上海分校(5.0) US Universities and College Campuses Abroadwww.keiseruniversity.edu/ | Tennessee Technological University (Cookeville, TN)田纳西理工大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.tntech.edu/ |
Kentucky State University (Frankfort, KY)肯塔基州立大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.kysu.edu/ | Texas AM University, Kingsville (Kingsville, TX)德克萨斯农工大学金斯维尔分校(5.0) Undergraduate Admissionwww.tamu.edu |
Keuka College (Keuka Park, NY)库克学院(5.0) Undergraduate Admissionkeuka.edu/ | Tiffin University (Tiffin, OH)蒂芬大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.tiffin.edu |
Lesley University (Cambridge, MA)莱斯利大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.lesley.edu | University of Hawaii, Hilo (Hilo, HI)夏威夷大学希罗分校(5.0) Undergraduate Admissionwww.uhh.hawaii.edu/ |
Lewis-Clark State College (Lewiston, ID)路易斯-克拉克州立大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.lcsc.edu/ | University of Hawaii, Manoa (Honolulu, HI)夏威夷大学马诺分校(5.0) Undergraduate Admissionwww.uhm.hawaii.edu |
Lindenwood University (St. Charles, MO)林登沃德大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.lindenwood.edu | University of La Verne (La Verne, CA)拉文大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.laverne.edu |
McNeese State University (Lake Charles, LA)麦克尼斯州立大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.mcneese.edu | University of Memphis (Memphis, TN)孟菲斯大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.memphis.edu/ |
Methodist University (Fayetteville, NC)卫理工会大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.methodist.edu | University of Michigan, Flint (Flint, MI)密西根大学福林特分校(5.0) Undergraduate Admissionwww.umich.edu |
Metropolitan College of New York (New York, NY)纽约大都会学院(5.0) Undergraduate Admissionwww.metropolitan.edu | University of Missouri, Columbia (Columbia, MO)密苏里大学哥伦比亚分校(6.0, no subscore below 5.0) College of Agriculturewww.missouri.edu |
Midland Lutheran College (Fremont, NE)米德兰路德学院(6.0, no subscore below 5.0) Undergraduate Admissionwww.mlc.edu | University of Missouri, Columbia (Columbia, MO)密苏里大学哥伦比亚分校(6.0, no subscore below 5.0) College of Engineeringwww.missouri.edu |
Milwaukee School of Engineering (Milwaukee, WI)密尔瓦基工程学校(6.5, ESL required: 5.0) Undergraduate Admissionwww.msoe.edu | University of Missouri, Columbia (Columbia, MO)密苏里大学哥伦比亚分校(6.0, no subscore below 5.0) College of Human Environmental Scienceswww.missouri.edu |
Montana State University, Billings (Billings, MT)蒙大拿州立大学比灵斯分校(5.0) Undergraduate Admissionwww.msubillings.edu | University of Missouri, Columbia (Columbia, MO)密苏里大学哥伦比亚分校(6.0, no subscore below 5.0) School of Natural Resourceswww.missouri.edu |
Morehead State University (Morehead, KY)莫尔黑德州立大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.moreheadstate.edu | University of Montevallo (Montevallo, AL)蒙特瓦洛大学(6.0, no subscore below 5.0) Undergraduate Admissionwww.montevallo.edu |
Mount Ida College (Newton, MA)蒙特爱达学院(6.5, ESL required: 5.0) Undergraduate Admissionwww.mountida.edu | University of Texas, Pan American (Edinburg, TX)德州大学泛美分校(5.0) Undergraduate Admissionwww.utpa.edu |
Murray State University (Murray, KY)默里州立大学(5.0, no subscore below 5.0) Undergraduate Admissionwww.mscok.edu/ | University of Tulsa (Tulsa, OK)塔尔萨大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.utulsa.edu/ |
National American University (11 campuses) (All locations and online)美国国立大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.national.edu | New Mexico Highlands University (Las Vegas, NM)新墨西哥高地大学(6.5, ESL required: 5.0) Undergraduate Admissionwww.nmhu.edu |
New England Institute of Technology (Warwick, RI)新英格兰技术学院(5.0) Undergraduate Admissionwww.neit.edu/ | New Mexico State University (Las Cruces, NM)新墨西哥州立大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.nmsu.edu |
Northeastern State University, Broken Arrow (Broken Arrow, OK)东北州立大学布洛肯埃罗分校(5.0) Undergraduate Admissionwww.nsuok.edu | Nicholls State University (Thibodaux, LA)尼古拉斯州立大学(5.0) Undergraduate Admissionwww.nicholls.edu/ |
那么以上就是关于美国有哪些大学要求雅思考试成绩达到5分的相关内容啦,以上内容作为参考分享给大家,希望能帮助到有需要的同学,如果还有更多想要了解的内容可以关注本平台继续浏览。
>> 雅思 托福 免费课程学习,AI量身规划让英语学习不再困难<<