海南热带海洋学院2018招生计划
海南热带海洋学院2018年分省分专业计划
层次 | 学制 | 类别 | 专业名称 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 预留 | 高水平 | 升本 |
总计 | 5170 | 15 | 70 | 90 | 93 | 40 | 80 | 55 | 100 | 80 | 195 | 160 | 196 | 90 | 265 | 75 | 140 | 70 | 170 | 1947 | 48 | 187 | 200 | 78 | 5 | 55 | 78 | 9 | 9 | 55 | 16 | 4 | 495 | |||
本科 | 4100 | 15 | 70 | 90 | 93 | 40 | 80 | 55 | 100 | 80 | 130 | 95 | 136 | 90 | 185 | 75 | 100 | 70 | 110 | 1527 | 48 | 97 | 120 | 78 | 5 | 55 | 78 | 9 | 9 | 55 | 16 | 4 | 385 | |||
专科 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 60 | 0 | 80 | 0 | 40 | 0 | 60 | 420 | 0 | 90 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | |||
本科 | 4 | 国际事务与国际关系 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
本科 | 4 | 社会工作(含海洋社会工作方向) | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||
本科 | 4 | 师范 | 学前教育 | 60 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
本科 | 4 | 师范 | 小学教育 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
本科 | 4 | 汉语言文学100 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
本科 | 4 | 汉语国际教育 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 28 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
本科 | 4 | 秘书学 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
本科 | 4 | 师范 | 英语 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
本科 | 4 | 英语(非师范) | 40 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
本科 | 4 | 俄语 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
本科 | 4 | 泰语 | 50 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
本科 | 4 | 新闻学 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
本科 | 4 | 文物与博物馆学 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
本科 | 4 | 应用心理学 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
本科 | 4 | 市场营销(含国际市场营销方向) | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
本科 | 4 | 财务管理80 | 62 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
本科 | 4 | 物流管理(含港口物流方向) | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
本科 | 4 | 旅游管理(含海洋旅游方向) | 110 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 49 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||
本科 | 4 | 旅游管理(中奥合作) | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
本科 | 4 | 酒店管理(含热带滨海休闲度假方向) | 110 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 56 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
本科 | 4 | 会展经济与管理 | 60 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
本科 | 4 | 物流管理(本科联合办学项目) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 4 | 旅游管理(本科联合办学项目) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专科 | 3 | 会计 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
专科 | 3 | 旅游管理 | 85 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 30 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
专科 | 3 | 师范 | 学前教育 | 160 | 10 | 10 | 8 | 14 | 5 | 10 | 74 | 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||
专科 | 3 | 师范 | 语文教育 | 250 | 12 | 12 | 10 | 20 | 5 | 12 | 140 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 4 | 音乐表演 | 45 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
本科 | 4 | 师范 | 音乐学 | 70 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 12 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
本科 | 4 | 舞蹈编导 | 40 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 4 | 视觉传达设计 | 50 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
本科 | 4 | 环境设计 | 50 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
本科 | 4 | 师范 | 数学与应用数学 | 70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 35 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
本科 | 4 | 师范 | 物理学 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 27 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
本科 | 4 | 师范 | 化学 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 27 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
本科 | 4 | 海洋科学 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
本科 | 4 | 海洋技术◆ | 75 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 29 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
本科 | 4 | 海洋资源与环境◆ | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
本科 | 4 | 生物科学(含海洋生物方向) | 80 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
本科 | 4 | 生态学(含海洋生态方向) | 78 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
本科 | 4 | 通信工程(含海洋通信方向 ) | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 29 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
本科 | 4 | 电子信息科学与技术(含海洋信息方向) | 80 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
本科 | 4 | 师范 | 计算机科学与技术 | 65 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 27 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
本科 | 4 | 软件工程 | 68 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
本科 | 4 | 网络工程 | 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
本科 | 4 | 数字媒体技术 | 57 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
本科 | 4 | 船舶电子电气工程 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
本科 | 4 | 环境工程 | 100 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 39 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
本科 | 4 | 食品科学与工程(海洋食品、营养与养生方向) | 110 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 39 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
本科 | 4 | 园艺 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
本科 | 4 | 水产养殖学 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 29 | 3 | 3 | |||||||||||||||
本科 | 4 | 海洋渔业科学与技术 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 29 | 2 | 2 | ||||||||||||||
本科 | 4 | 海事管理 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
本科 | 4 | 电子商务 | 60 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||
本科 | 4 | 汉语言文学 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 4 | 财务管理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 4 | 物流管理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 4 | 旅游管理(中奥合作) | 55 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
本科 | 4 | 物流管理(本科联合办学项目) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 4 | 旅游管理(本科联合办学项目) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专科 | 3 | 会计 | 80 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 30 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
专科 | 3 | 旅游管理 | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
专科 | 3 | 师范 | 学前教育 | 100 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 39 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
专科 | 3 | 师范 | 数学教育 | 150 | 11 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 53 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 4 | 体育教育 | 50 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
本科 | 4 | 社会体育指导与管理 | 60 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
本科 | 4 | 休闲体育(含海上运动方向) | 100 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 30 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||
升本 | 2 | 学前教育(专升本) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
升本 | 2 | 英语(专升本) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
升本 | 2 | 旅游管理(专升本) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
升本 | 2 | 计算机科学与技术(专升本) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 2 | 俄语(三二分段) | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 2 | 软件工程(三二分段) | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 2 | 数字媒体技术(三二分段) | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 2 | 市场营销(三二分段) | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 2 | 酒店管理(三二分段) | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 4 | 园艺(三四分段) | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 4 | 物流管理(三四分段) | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 4 | 酒店管理(三四分段) | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
升专 | 2 | 会计(三二分段) | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
升专 | 2 | 旅游管理(三二分段) | 42 | 42 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。